因素 | ||
---|---|---|
参数指标 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互接入摄像头机 | |
拍照机 | 摄像机头的像素 | 200W |
感测器器方式 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自不适应 | |
光圈 | 2.8mm, 层次视场角:103° 对角118° 间隔15m | |
4mm, 级别视场角:87° 对角104° 高度25m | ||
6mm, 平行视场角:54° 对角62° 空距38m | ||
鏡头插口分类 | M12 | |
伴晚补光模试 | 红外夜视 | |
白天黑夜转变成形式 | ICR红外滤片式 | |
红外的照射范围 | 30米 | |
减少准则 | 视频图片缩短标准 | H.265 /H.264 |
视頻压解码率 | 超清、免费高清和均衡性三档,码率响应式环境 | |
图面 | 图文图片尺寸 | 1920 × 1080 帮助双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自适于 | |
图面設置 | 色温,相比较度,饱和点度等(按照萤石工作室潜在员工端的调节器设置成) | |
基本功能、特点 | 储备功能表 | 搭载萤石云存贮、搭载后端开发录影机存贮 |
智能化警报器 | 移动手机侦测 | |
映射 | 可以支持 | |
游戏活动区在线检测 | 可以 | |
数据接口 | 有限接口标准 | 9个RJ45 10M/100M 自适能力以太网口 |
应该规范性 | 工作任务干湿度和干湿度 | -30℃~60℃,室内湿度高于95%(无凝固) |
电源适配器供应信息 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:能够PoE | |
保护登级 | IP67(防潮防水除尘) | |
图片尺寸(mm) | 孔径105mm 高:96mm(裸机) | |
体重 | 330g(裸机) |
下方给我国为同学们简单介绍一次海康威视的200万高清晰POE风控器时装套装。给出我们供给标准配置15个到16个摄像机头,混搭POE回放机,是可以推动风控器回放、回放工作、中国电信手机qq远程控制监测、电子设备qq远程控制风控器等一下工作,昼夜添加风控器、中国电ﷺ信提醒等工🍸作。
这类监✱测摄录头头二件套可鼓励1到16个监测摄录头头监测摄录头头,适用性于多样自然环境安转程序,打个比方说中国家庭、生产车间、门面房、办公区楼等,依据自家的户型面积挑选各不相同的监测摄录头头路数,之后愿意提高监测摄录头头路数也是就能够的,因而💜在安转程序实用中灵巧性较差,而是二件套随带提供的一系部件是粉丝在安转程序工作中其必须的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。