性能 | ||
---|---|---|
参数指标 | 200万1/2.7" CMOS 半球型互连网摄录机 | |
网络摄像头机 | 拍摄头分辩率 | 200W |
感测器器业务类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适环境 | |
镜头时 | 2.8mm, 情况视场角:103° 对角118° 距里15m | |
4mm, 标准视场角:87° 对角104° 远距离25m | ||
6mm, 级别视场角:54° 对角62° 范围38m | ||
鏡头主板接口多种类型 | M12 | |
半晚补光经营模式 | 红外夜视 | |
日复改变形式 | ICR红外滤片式 | |
红外直晒的距离 | 30米 | |
降低标准规定 | 视频播放压解标淮 | H.265 /H.264 |
短视频挤压码率 | 超清、免费高清和均等化三档,码率适配能力 | |
图文 | 画面长宽比 | 1920 × 1080 可以支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自适于 | |
图片布置 | 饱满度,比照度,饱满度等(能够 萤石工作室客人端自动调节配置) | |
功用、性能参数 | 存储器系统 | 扶持萤石云手机存放、扶持后端开发录象机手机存放 |
智能化告警 | 中移动侦测 | |
iso镜像 | 鼓励 | |
生活区域环境加测 | 帮助 | |
接口协议 | 富裕主板接口 | 6个RJ45 10M/100M 自习惯以太网口 |
平常规范起来 | 操作平均温度和温度湿度 | -30℃~60℃,相对湿度需小于95%(无疑固) |
电源线供给 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:适用PoE | |
防范等级保护 | IP67(防腐防潮) | |
的尺寸(mm) | 口径105mm 高:96mm(裸机) | |
质量 | 330g(裸机) |
【安利加盟商】成都朗讯自动化高新科技不足企业
【去苹果通讯录】:惠经历
【手机】:13991891770
【座机】:029-65696550