产品参数 | ||
---|---|---|
性能指标 | 200万1/2.7" CMOS 半球型互网络络网录像机机 | |
摄像机 | 摄像机头手机像素 | 200W |
感知器内型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自转变 | |
长焦 | 2.8mm, 水平面视场角:103° 对角118° 距離15m | |
4mm, 标准视场角:87° 对角104° 距里25m | ||
6mm, 总体水平视场角:54° 对角62° 离38m | ||
摄像镜头端口形式 | M12 | |
晚间补光方法 | 红外夜视 | |
白天黑夜转变模试 | ICR红外滤片式 | |
红外阳光照射间隔 | 30米 | |
缩短标准 | 短视频缩短标淮 | H.265 /H.264 |
视頻压缩成码率 | 超清、超清画面和义均三档,码率自适应性能力 | |
影像 | 图面长宽 | 1920 × 1080 大力支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自改变 | |
形象软件设置 | 曝光度,相比较度,呈现饱和状态度等(能够萤石工作室合作方端的调节设定) | |
功用、功效 | 储存方式能力 | 支撑萤石云服务空间、支撑后台开发录相机数据存储空间 |
智力报警器 | 联通侦测 | |
镜象 | 不支持 | |
游戏活动区探测 | 扶持 | |
界面 | 闭路电视主板接口 | 2个RJ45 10M/100M 自适合以太网口 |
一般来说规范起来 | 事情的温度和温湿度 | -30℃~60℃,室内湿度超过95%(无缓凝) |
主机电源制造 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:不支持PoE | |
防护系统品级 | IP67(防水防潮防灰) | |
面积(mm) | 直径为105mm 高:96mm(裸机) | |
净重 | 330g(裸机) |
【网友推荐企业】深圳朗讯光电子高新科技局限公司的
【电话联络人】:惠运营总监
【电销】:13991891770
【座机】:029-65696550