参数表 | ||
---|---|---|
参数表 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互联系统网拍照机 | |
拍摄机 | 拍摄头图片像素 | 200W |
感知器性质 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适用于 | |
快门 | 2.8mm, 水平方向视场角:103° 对角118° 差距15m | |
4mm, 技术视场角:87° 对角104° 距離25m | ||
6mm, 关卡视场角:54° 对角62° 范围38m | ||
动作接口方式款式 | M12 | |
白天补光形式 | 红外夜视 | |
日复转换成传统模式 | ICR红外滤片式 | |
红外照射到距离感 | 30米 | |
压缩的规定 | 视頻缩短规定 | H.265 /H.264 |
视频图片减小码率 | 超清、清晰和均衡化三档,码率自适宜 | |
图形 | 影像图片尺寸 | 1920 × 1080 不支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自融入 | |
形象设备 | 亮度改善,差距度,过饱和度等(确认萤石工作室投资者端改善设施) | |
功能性、能 | 存贮功能键 | 大力兼容萤石云随意调节、大力兼容后端开发录播机随意调节 |
智力告警 | 电信侦测 | |
系统镜像 | 适用 | |
过程空间监测 | 能够 | |
主板接口 | 有线耳机usb接口 | 1个大概RJ45 10M/100M 自自我调节以太网口 |
一般来说规定 | 运转溫度和内部含水率 | -30℃~60℃,温度不大于95%(无凝固) |
供电销售 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:认可PoE | |
抗氧化分类 | IP67(防潮、防水防爆) | |
图片尺寸(mm) | 网套直径105mm 高:96mm(裸机) | |
单重 | 330g(裸机) |
【最新推荐淘宝商户】宝鸡朗讯智能科学技术不足平台
【取得手机联系人】:惠负责人
【打电话】:13991891770
【座机】:029-65696550