z低辨别好坏率可以达到1920 × 1080 @25 fps
可以支持背光补偿的,太阳光减缓,3D罗马数码除噪,罗马数码宽动态图,融入与众不同监视生态环境
支持软件2.7~8 mm全自动、电动式微距调低
可以吸顶装和壁装
能够z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本机贮存
运用有效阵列红外灯,用时间长,红外照射到相距z远能达到20 m
2个自带耳麦话筒,1080P拾音
規格参数值
拍摄机
调节器器性质 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低照明标准 | 多色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态性 | 数值宽动态图 |
白天黑夜转换形式 | ICR红外滤片式 |
缓解立场 | 技术水平:0°~100°,径直:-70°~45°,360度旋转:0°~360° |
单反镜头
光圈&视场角 | 2.7~8 mm:关卡视场角:107°-53.3°,垂直线视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
长焦镜头长度界面 | Ø14 |
光圈的类型 | 调整光圈 |
补光
植物补光灯性质 | 红外灯 |
补光距離 | z远能够达到20 m |
红外光波波长範圍 | 850 nm |
防补光过曝 | 不支持 |
视頻
z大数字图像的尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率辩认率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率辨别好坏率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视頻缩小标 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频播放缩减码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264数字类型、 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265商品编码类行 | Main Profile |
Smart264商品编号 | 主码流鼓励 |
Smart265识别码 | 主码流适用 |
码率把控 | 定码率,变码率 |
ROI | 支技主码流使用5个紧固区域划分 |
音频
录音生态环境燥声过滤系统 | 可以 |
音屏采样系统率 | 8 kHz/16 kHz |
音响减小标淮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音频软件收缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网站
同一时间另存路数 | z多6路 |
音频接口合同(API) | 发展型微信网络视頻接口标准,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网合同样本 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
手机用户处理 | z多33个粉丝 可手机配置的安全管理员、操控员、常见微信用户 |
无线网络数据库 | 大力支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
查看器 | 选择软件浏览:IE8,IE9,IE10,IE11 操作本地网保障图片预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
形象
昼夜转成经济模式 | 工作时间,晚间,自动,自动修改 |
形象明显增强 | 背光来补偿,强光直接抑制性,3D小数降噪音 |
图案设施 | iso镜像 ,饱和度,色温,对照度,锐度,AGC,白均衡在合作方端以及搜索器可以调节 |
接口协议
SD卡存储 | 嵌入Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大帮助256 GB |
内装置录音麦克风 | 可以支持7个内装手机麦克风 |
电脑网络 | 3个RJ45 10 M/100 M自满足以太网口 |
回零 | 支技 |
SMART实用功能
警报促发 | 手机移动侦测,异样 |
一样制约
联合手段 | 上架 FTP/SD卡,上架中心局,信息,摄像,抓图 |
基础的功能 | 心跳,密匙庇护,暗印,IP地止筛选 |
治愈出厂合格证软件设置 | 帮助合作方端或观看器复原 |
初始化和工作任务温水分子含量 | -10 ℃~40 ℃,湿球温度高于95%(无冷却) |
配电具体方法 | DC:12 V ± 25%,适用防反接护理 PoE:802.3af,Class 3 |
工作电流及工作频率 | *-IF型号规格 DC:12 V,0.42 A,z大功耗测试:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大工作电压:6.5 W *-IFZ形号 DC:12 V,0.59 A,z大功能消耗:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大能耗:9 W |
电源线界面业务类型 | Ø5.5 mm圆口 |
新产品规格 | 134.6 × 75 × 53 mm |
进行包装大小 | 155 × 90 × 64 mm |
机自重 | 180 g |
带外包装毛重 | 235 g |