技术指标 | ||
---|---|---|
参数表 | 200万1/2.7" CMOS 半球型互连网摄像头机 | |
拍照机 | 网络摄像头头清晰度 | 200W |
感测器器品类 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自顺应 | |
摄像镜头 | 2.8mm, 关卡视场角:103° 对角118° 距离感15m | |
4mm, 水平面视场角:87° 对角104° 相距25m | ||
6mm, 水平方向视场角:54° 对角62° 相距38m | ||
摄像镜头插孔类行 | M12 | |
伴晚补光模试 | 红外夜视 | |
日复改换形式 | ICR红外滤片式 | |
红外照光距离感 | 30米 | |
减少标准规范 | 短视频压解规范 | H.265 /H.264 |
视频播放降低码率 | 超清、高清手机和均衡化三档,码率自融入 | |
画像 | 形象厚度 | 1920 × 1080 支技双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自转变 | |
图面设有 | 趋于稳定度,对比图度,趋于稳定度等(利用萤石工作室客人端的调节设制) | |
功能表、能力 | 内存功能性 | 搭载萤石云数据贮存、搭载后端开发录影机数据贮存 |
智能化警告 | 转动侦测 | |
系统镜像 | 大力支持 | |
行动范围加测 | 适配 | |
标准接口 | 有线网电源接口 | 9个RJ45 10M/100M 响应式环境以太网口 |
常见规则 | 事情热度和含水率 | -30℃~60℃,温度湿度超过95%(无结晶) |
外接电源提供 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:支持系统PoE | |
防护衣级别为 | IP67(防潮防水除尘) | |
尽寸(mm) | 半径105mm 高:96mm(裸机) | |
自重 | 330g(裸机) |
♒接着我不想们为小伙伴介紹一段时间海康威视的200万高清晰POE监测全套。只能根据消费者各种需求合理配置5个到16个摄录头,搭配组合POE视频录制机,不错满足监测视频录制、回放工作、移动端qq远程访问抑制、电子产品qq远程访问监测等等这些工作,白天黑夜设置监测、移动端報警等工作。
🍷是一款监测全套可不支持1到16个拍摄头监测,支持于多种的环境装,像是说家庭生活、车间、门面房、企业办公区等,基于属于自己的适用面积选购多种的拍摄头路数,之后你要不断增加拍摄头路数也是就能够的,以至于在装选用中便捷性较好,又很全套随声自带的某些备件是移动用户在装进程中一定的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。