叁数 | ||
---|---|---|
数据 | 200万1/2.7" CMOS 半球型网络网录像机机 | |
摄录机 | 摄象头头图片分辨率 | 200W |
感应器器款式 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自顺应 | |
快门 | 2.8mm, 水准视场角:103° 对角118° 距離15m | |
4mm, 品质视场角:87° 对角104° 的距离25m | ||
6mm, 关卡视场角:54° 对角62° 相距38m | ||
摄像头接口协议类 | M12 | |
白天补光格局 | 红外夜视 | |
白日变为模型 | ICR红外滤片式 | |
红外射进来的角的距离 | 30米 | |
压解规范标准 | 短视频缩减标准 | H.265 /H.264 |
视频播放压缩视频码率 | 超清、高清手机和稳定三档,码率响应式性 | |
图案 | 图像文件长度 | 1920 × 1080 鼓励双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 网爆帧率自适宜 | |
数字图像布置 | 对比图度,对比图度,供大于求度等(按照萤石工作室企业端控制放置) | |
基本功能、特点 | 手机存储实用功能 | 适配萤石云随意调节、适配前后端分离视频录制机随意调节 |
自动化报警灯 | 电信侦测 | |
镜象 | 支撑 | |
活动形式地区检测工具 | 可以 | |
接口方式 | 富裕usb接口 | 6个RJ45 10M/100M 适配性以太网口 |
大部分正规 | 本职工作温和气温 | -30℃~60℃,湿球温度不大于95%(无结晶) |
主机电源供给 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:使用PoE | |
防护系统技能等级 | IP67(防水涂料防潮) | |
长宽高(mm) | 孔径105mm 高:96mm(裸机) | |
含水量 | 330g(裸机) |
【个性化推荐大众点评商家】山东朗讯微电子科学不多工厂
【保持通信录】:惠运营总监
【座机号】:13991891770
【座机】:029-65696550