z比较高的分数辨率达到1920 × 1080 @25 fps
适用背光补尝,阳光克制,3D金额6隔音降噪,金额6宽日常动态,改变区别监管周围环境
搭载2.7~8 mm清理、电动式对焦设定
支技吸顶装和壁装
认可z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地网内存
按照快速阵列红外灯,安全使用期长,红外紫外线差距z远电动车续航20 m
7个内设录音麦克风,超清画面拾音
规模因素
监控摄像头机
感知器方式 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低光照度 | 黑白:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽最新 | 数字6宽最新 |
日复添加模式切换 | ICR红外滤片式 |
调试的视角 | 水平面:0°~100°,竖直:-70°~45°,电动机:0°~360° |
变焦镜头
光圈&视场角 | 2.7~8 mm:层次视场角:107°-53.3°,垂直面视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
动作大小usb接口 | Ø14 |
光圈形式 | 固定不变光圈 |
补光
柔光灯类 | 红外灯 |
补光距离感 | z远多达20 m |
红外主波长比率 | 850 nm |
防补光过曝 | 苹果支持 |
视频播放
z大数字图像尺寸规格 | 1920 × 1080 |
主码流帧率判定率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率辩别率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频图片缩短标准化 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
短视频缩减码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264标识号类型的 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编号内型 | Main Profile |
Smart264识别码 | 主码流支持系统 |
Smart265编写代码 | 主码流帮助 |
码率操作 | 定码率,变码率 |
ROI | 不支持主码流软件设置1个大概一定区域环境 |
音频
声频生态环境噪声过滤水 | 支持系统 |
声频采样系统率 | 8 kHz/16 kHz |
音频软件收缩标准单位 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
语音压解码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网
与此同时另存路数 | z多6路 |
接口方式协义(API) | 开放性型网络信息视频播放usb接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网上合同书 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
消费者管理方法 | z多35个大家 可运行环境维护员、运作员、普遍用户名 |
网络上保存 | 帮助Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
看器 | 采用软件图片预览:IE8,IE9,IE10,IE11 选择地方的服务另存:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
图文
整天转换成传统模式 | 夜里,傍晚,自动的,时控设置 |
图面强化 | 背光补偿的,光线遏制,3D数字6降燥 |
影像设备 | 系统镜像 ,呈现饱和状态度,色温,对照度,锐度,AGC,白平衡量经过大家端或是阅览器可控 |
主板接口
SD卡扩容 | 嵌入Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大能够256 GB |
自带耳机麦克风 | 搭载4个内嵌录音麦克风 |
网上 | 2个RJ45 10 M/100 M自认知以太网口 |
重置 | 使用 |
SMART功能键
警报器启用 | 电信侦测,越来越 |
通常情况标准规范
一体化的方法 | 上传下载文件 FTP/SD卡,上传下载文件中间,邮件附件,录象,抓图 |
互通的功能 | 心跳,登陆密码保护措施,ps水印,IP注册地址进行过滤 |
完全恢复出厂合格证设备 | 支撑业主端或打开网页器恢复正常 |
进行和工作中温环境湿度 | -10 ℃~40 ℃,气温乘以95%(无冷却) |
供气方式方法 | DC:12 V ± 25%,支持系统防反接保护好 PoE:802.3af,Class 3 |
感应电流及工作频率 | *-IF款式 DC:12 V,0.42 A,z大功能消耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大额定功率:6.5 W *-IFZ型號 DC:12 V,0.59 A,z大功能损耗:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大工作频率:9 W |
电原usb接口的类型 | Ø5.5 mm圆口 |
产品设备寸尺 | 134.6 × 75 × 53 mm |
礼品盒尺寸规格 | 155 × 90 × 64 mm |
机器设备质量 | 180 g |
带纸盒包装含水量 | 235 g |