因素 | ||
---|---|---|
参数值 | 200万1/2.7" CMOS 半球型车连接wifi摄像头机 | |
拍照机 | 摄像机头清晰度 | 200W |
调节器器多种类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适宜 | |
相机 | 2.8mm, 关卡视场角:103° 对角118° 距離15m | |
4mm, 程度视场角:87° 对角104° 相距25m | ||
6mm, 质量视场角:54° 对角62° 多远38m | ||
单反镜头界面类型的 | M12 | |
旁晚补光模试 | 红外夜视 | |
夜晚装换摸式 | ICR红外滤片式 | |
红外射进来的角距 | 30米 | |
压缩成细则 | 视频播放压缩视频原则 | H.265 /H.264 |
视頻压缩的码率 | 超清、1080P和均衡化三档,码率自适应性能力 | |
数字图像 | 图形长宽高 | 1920 × 1080 适配双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自适于 | |
图面设定 | 相对较度,相对较度,饱满度等(能够萤石工作室买家端缓解设制) | |
职能、功效 | 数据库职能 | 使用萤石云内存、使用后台录影机内存 |
智能化报案 | 手机端侦测 | |
iso镜像 | 帮助 | |
行动地域论文检测 | 可以支持 | |
接口类型 | 无线接口标准 | 7个RJ45 10M/100M 自不适应以太网口 |
正常制约 | 运转气温和环境湿度 | -30℃~60℃,空气湿度乘以95%(无缓凝) |
开关电源供应商 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:使用PoE | |
防御等级分类 | IP67(防止防灰) | |
长宽高(mm) | 内直径105mm 高:96mm(裸机) | |
称重 | 330g(裸机) |
【高性价比厂商】深圳朗讯微光电科技创新有现集团公司
【结合人】:惠负责人
【咨询电话】:13991891770
【座机】:029-65696550