z得辨别率led光通量1920 × 1080 @25 fps
使用背光补上,亮光限制,3D金额消除噪音,金额宽动态的,不适应各种不同监控设备的环境
兼容2.7~8 mm全自动、电动三轮对焦调
认可吸顶装和壁装
适用z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地服务保存
选择便捷阵列红外灯,在使用生存期长,红外影响相应z远达到20 m
5个默认设置手机麦克风,高凊拾音
規格主要参数
摄像头机
感知器内型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低亮度 | 色彩:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽最新 | 加数宽动态化 |
日日夜夜修改模式切换 | ICR红外滤片式 |
调整偏角 | 情况:0°~100°,径直:-70°~45°,翻转视频:0°~360° |
长焦镜头
焦距范围&视场角 | 2.7~8 mm:总体水平视场角:107°-53.3°,垂线视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
摄像头尺寸图接口协议 | Ø14 |
光圈型 | 固定的光圈 |
补光
补光方式 | 红外灯 |
补光范围 | z远能达20 m |
红外主波长依据 | 850 nm |
防补光过曝 | 支撑 |
视频图片
z大图形规格尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率区分率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率判定率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视頻解压缩标准规定 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视頻缩小码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264商品代码形式 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265商品编号分类 | Main Profile |
Smart264商品代码 | 主码流可以支持 |
Smart265商品编码 | 主码流大力支持 |
码率管理 | 定码率,变码率 |
ROI | 大力支持主码流设为5个稳定区 |
音频
音频视频生活环境噪音过滤装置 | 能够 |
录音监测率 | 8 kHz/16 kHz |
音屏压解条件 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻挤压码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网络信息
一同另存路数 | z多6路 |
标准接口服务协议(API) | 开馆型网格视频图片接口类型,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网格合同 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
观众的管理 | z多35个访客 可配值服务超级管理员、实际人员、普普通实使用者 |
网路数据库 | 适用Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
浏览访问器 | 选用插件操作另存:IE8,IE9,IE10,IE11 实用网上提供服务打印预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
图案
夜晚装换基本模式 | 大白天,白天,自行,订时锁定 |
影像资料 | 背光来补偿,亮光可抑制,3D字母消除噪音 |
数字图像快速设置 | iso镜像 ,饱和度,透明度,对比性度,锐度,AGC,白失衡用业主端亦或是阅读器随意调节 |
电源接口
SD卡加密 | 默认设置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大不支持256 GB |
原带话筒 | 支持软件9个默认设置话筒 |
网 | 一RJ45 10 M/100 M自顺应以太网口 |
初始化 | 可以支持 |
SMART功用
警告激发 | 中国移动侦测,异样 |
般标准化
三级联动模式 | 上架 FTP/SD卡,上架中央,信件,放录像,抓图 |
统一实用功能 | 心跳,账号密码确保,视频水印,IP地止过滤清洁 |
恢复正常量产配置 | 支持系统用户端或看器恢复功能 |
启动服务器和工做温环境湿度 | -10 ℃~40 ℃,室内温度低于95%(无冷却) |
供电设备方案 | DC:12 V ± 25%,的支持防反接保護 PoE:802.3af,Class 3 |
直流电及额定功率 | *-IF规格 DC:12 V,0.42 A,z大输出功率:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大功率:6.5 W *-IFZ规格型号 DC:12 V,0.59 A,z大耗电量:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大耗电:9 W |
供电模块类型的 | Ø5.5 mm圆口 |
物料尺寸规格 | 134.6 × 75 × 53 mm |
封装尺寸 | 155 × 90 × 64 mm |
环保设备含量 | 180 g |
带内包装含水量 | 235 g |