产品参数 | ||
---|---|---|
参数设置 | 200万1/2.7" CMOS 半球型互接入络网监控摄像头机 | |
摄像头机 | 拍照头分辨率 | 200W |
传红外感应器器内型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门缩放能力 | |
微距镜头 | 2.8mm, 质量视场角:103° 对角118° 差距15m | |
4mm, 含量视场角:87° 对角104° 高度25m | ||
6mm, 标准视场角:54° 对角62° 间距38m | ||
变焦镜头界面类型的 | M12 | |
夜景补光的模式 | 红外夜视 | |
昼夜转移方法 | ICR红外滤片式 | |
红外直晒的距离 | 30米 | |
解压缩标 | 视頻再压缩条件 | H.265 /H.264 |
视頻进行压缩码率 | 超清、高凊和均衡教育三档,码率自适性 | |
数字图像 | 图相规格尺寸 | 1920 × 1080 兼容双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自适合 | |
图像文件软件设置 | 色温,可比性度,供大于求度等(按照萤石工作室客端调控设制) | |
能力、耐磨性 | 存储器特点 | 认可萤石云储存、认可前后端分离录像视频机储存 |
智慧報警 | 转动侦测 | |
映射 | 的支持 | |
活跃部位检侧 | 支技 | |
插口 | 有限插孔 | 个RJ45 10M/100M 自适于以太网口 |
普通国家标准 | 事业温度因素和室内温度 | -30℃~60℃,含水率不大于95%(无结晶) |
电销售 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:的支持PoE | |
防护栏等級 | IP67(防雨防火) | |
尺寸图(mm) | 直径为105mm 高:96mm(裸机) | |
载重量 | 330g(裸机) |
下部我要们为小伙伴们介绍一下子一下꧙子海康威视的200万无水印POE监测器服装。据业主的需求配发1个大概到16个拍照头,答配POE录制视频机,应该进💎行监测器录制视频、回放用途键、的手机远控把握、新电脑远控监测器一系列用途键,日复切回监测器、移动手机警告等用途键。
这类管控录像装备搭配可的支持🎀1到16个拍照头管控录像,可用来于多类环保安裝,就像说家廷、公司、地带、办公室楼等,随着本身的范围首选不同于的拍照头路数,后面的要想增高拍照头路数也是就可以的,任何在安裝在使用中轻🦹松性具有,然而装备搭配隨身附赠的有一些配件网是业主在安裝的过程 里面 有必要的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。