性能参数 | ||
---|---|---|
性能参数 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互联系统网摄像头机 | |
拍照机 | 摄录头象素 | 200W |
感测器器性质 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自改变 | |
变焦镜头 | 2.8mm, 关卡视场角:103° 对角118° 距离感15m | |
4mm, 情况视场角:87° 对角104° 多远25m | ||
6mm, 质量视场角:54° 对角62° 空距38m | ||
相机模块种类 | M12 | |
夜里补光机制 | 红外夜视 | |
昼夜转变方式 | ICR红外滤片式 | |
红外直接照射时间 | 30米 | |
减少规范标准 | 视頻解压缩标准规范 | H.265 /H.264 |
视频图片降低码率 | 超清、高清免费下载和均匀三档,码率自适宜 | |
图象 | 影像寸尺 | 1920 × 1080 不支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自习惯 | |
影像软件设置 | 亮度可比性度,可比性度,饱和度等(能够 萤石工作室消费者端调结设定) | |
特点、性 | 数据存储模块 | 支技系统萤石云储存空间、支技系统后面录制视频机存放空间 |
智能化报案 | 移动端侦测 | |
系统镜像 | 支持软件 | |
工作范围验测 | 扶持 | |
电源接口 | 有限数据接口 | 4个RJ45 10M/100M 自适宜以太网口 |
般规范化 | 事情气温和环境湿度 | -30℃~60℃,内部含水率不低于95%(无结晶) |
电源线供应信息 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:支撑PoE | |
防防会员等级 | IP67(防腐防灰) | |
厚度(mm) | 外径105mm 高:96mm(裸机) | |
称重 | 330g(裸机) |
【网友推荐老板】浙江朗讯电子设备信息技术不多机构
【关系人】:惠负责人
【办公电话】:13991891770
【座机】:029-65696550