基本参数 | ||
---|---|---|
技术参数 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智连网拍照机 | |
摄录机 | 摄像机头清晰度 | 200W |
感应器器种类 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自融入 | |
电影镜头 | 2.8mm, 总体水平视场角:103° 对角118° 相距15m | |
4mm, 平均水平视场角:87° 对角104° 远距离25m | ||
6mm, 情况视场角:54° 对角62° 时间38m | ||
微距镜头插孔分类 | M12 | |
夜里补光形式 | 红外夜视 | |
日日夜夜转型模式切换 | ICR红外滤片式 | |
红外作用空距 | 30米 | |
缩减细则 | 视频播放收缩规范 | H.265 /H.264 |
视頻压解码率 | 超清、高清版和义均三档,码率自适于 | |
画像 | 图相尽寸 | 1920 × 1080 适用双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自不适应 | |
图相设立 | 相对度,相对度,饱和度等(完成萤石工作室加盟商端调低装置) | |
工作、特点 | 存贮能力 | 适用萤石云文件储存、适用web后台录象机文件储存 |
智力报案 | 挪动侦测 | |
iso镜像 | 适配 | |
营销活动区域划分的检测 | 适用 | |
数据接口 | 富裕接口协议 | 4个RJ45 10M/100M 自不适应以太网口 |
常见制约 | 作业温湿球温度和湿球温度 | -30℃~60℃,空气湿度高于95%(无沉淀) |
24v电源批售 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:大力支持PoE | |
护甲等級 | IP67(防渗水防污) | |
的尺寸(mm) | 内直径105mm 高:96mm(裸机) | |
承重 | 330g(裸机) |
【推见店铺】深圳朗讯自动化社会是有限的司
【建立苹果通讯录】:惠副总
【电活】:13991891770
【座机】:029-65696550