性能参数类型的 | 参数 | CS-X5S-16L2 |
---|---|---|
接入使用工作能力 | 16路模式下 | 16路500万分辨率 |
24路模式下 | 24路200万分辨率 | |
手机网络性能 | 网口 | 1个千兆网口 |
视频接入带宽 | 200mbps | |
音频视频图片输送 | HDMI支持分辨率 | 1路(与VGA输出同源),分辨率:2560*1600/60HZ |
VGA支持分辨率 | 1路,分辨率:1920*1080/60Hz、 | |
音频输出口 | 1路 | |
音视頻编转码数据 | 图像预览数量(16路模式) | 16路 |
图像预览数量(24路模式) | 24路 | |
录像分辨率 | 5MP | |
视频格式 | H.265,H.264 | |
解码回放,16路模式 | 16路5MP(抽帧) | |
解码回放,24路模式 | 4路1080P(实时) | |
回看安全管理 | 录像抓图 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像 |
备份方式 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份,萤石云备份 | |
回放方式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放 | |
一大特色工作 | 人形检测 | 支持,需配合支持人形检测的摄像机 |
摄像头机兼容性问题 | 网络接入协议 | HIKVISION、ONVIF(版本支持2.5)、GB28181 |
固态硬盘和接口方式 | 接口类型 | 2个内置sata2.0口 |
支持容量和类型 | 支持1到8TB的3.5寸硬盘 | |
别的音频接口 | 音频口 | 有 |
硬复位 | 有 | |
USB2.0口 | 2个 | |
主设备长度 | 长x宽x高,mm | 380x315x51.5mm |
仪器总重 | 裸机,不包括硬盘,电源适配器等; | ≤1000g |
萤石X5S-16L2 16路双盘夹🍨丝互连接wifi络网固态硬盘回看机,适用二种工作任务的模式,要求其他ꦇ使用者需要;
事情模型一,支技连接16路1000万码率拍照机;
业务模型二,搭载组网24路1080P摄像头机,或者此处模型下,关联回放的數量为16路。时候双盘定制,对于单盘位类产品,功率大多一倍,適合小门店小工厂的多路数监控视频解决方案。每季度新品研发使用成功上市 萤石X5S-16L2固态ssd固态盘录影机,𒅌 萤石X5S-16L2 16路双盘有线网智能互联系统网固态ssd固态盘录影机,搭载HDMI与VGA同源输送,输送辩认率均可达2592*1944。电脑磁盘预分摊技能,能抓实录影统计数据更稳定。时候搭载常见自动保存和录影剪接自动保存,可将关键性系统文件自动保存到SD卡或挪动﷽固态ssd固态盘,也可分为萤石云自动保存会直接自动保存到云存储。
本公司是集西安安防监控工程,电子系统集成技术与软件开发、郑州朗讯现代科技是海康正规的授权书五🔴级生产商商,全部海康厂品是原装进口,品尝联保!扶持海康验货;恭候您ไ的咨询。