性能指标 | ||
---|---|---|
数据 | 200万1/2.7" CMOS 半球型互网络络网拍照机 | |
拍照机 | 手机摄像头头图片像素 | 200W |
感应器器型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适用于 | |
广角镜头 | 2.8mm, 级别视场角:103° 对角118° 离15m | |
4mm, 含量视场角:87° 对角104° 差距25m | ||
6mm, 平行视场角:54° 对角62° 距38m | ||
相机接口种类种类 | M12 | |
晚间补光形式 | 红外夜视 | |
整天转型格局 | ICR红外滤片式 | |
红外的照射范围 | 30米 | |
进行压缩规则 | 视频图片文件压缩基准 | H.265 /H.264 |
短视频缩短码率 | 超清、高清图片和均匀三档,码率自适用于 | |
图象 | 形象宽度 | 1920 × 1080 帮助双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 网爆帧率自改变 | |
影像设制 | 亮度相比度,相比度,过饱和度等(用萤石工作室雇主端转换布置) | |
的性能、的性能 | 数据库的功能 | 搭载萤石云数据存贮、搭载后台录影机数据存贮 |
智能化短信报警 | 电信侦测 | |
镜像文件 | 不支持 | |
工作区域性检侧 | 适配 | |
数据接口 | 有线宽带电源接口 | 9个RJ45 10M/100M 响应式布局环境以太网口 |
大部分规范了 | 岗位高温和温度湿度 | -30℃~60℃,温度超过95%(无沉淀) |
外接电源制造 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:的支持PoE | |
防护衣档次 | IP67(耐磨防尘耐磨防尘) | |
尺寸规格(mm) | 内直径105mm 高:96mm(裸机) | |
单重 | 330g(裸机) |
接下使自己为你们介绍一点一点海康威视的200万无水印POE风控服饰。表明安卓手机用户需求量有4个到16个拍摄头,套装搭配POE摄像机,ܫ行达到风控摄像、回放能力、安卓手机手机手机远程保持、电子设备手机手机远程风控一系列能力𓂃,白日切回风控、挪动报警信号等能力。
一款管控二件套可大力支持1到16个摄录头管控,不适食用多重生活环境重新🃏按照,例如说的家庭、加工厂、铺面、企业综合楼等,会根据属于自己的占地确定不同的🅺的摄录头路数,售后很想上升摄录头路数也是可的,任何在重新按照食用中方便性很强,且二件套随身带着包含的点陪件是消费者在重新按照阶段什么和什么必要的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在伟德体育:西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。