技术指标 | ||
---|---|---|
参数表 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智连网录相机机 | |
摄录机 | 高清镜头头象素 | 200W |
感应器器类别 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门缩放环境 | |
变焦镜头 | 2.8mm, 平行视场角:103° 对角118° 距15m | |
4mm, 级别视场角:87° 对角104° 差距25m | ||
6mm, 总体水平视场角:54° 对角62° 距38m | ||
微距镜头标准接口多种类型 | M12 | |
旁晚补光方法 | 红外夜视 | |
日复转为玩法 | ICR红外滤片式 | |
红外照射到间隔 | 30米 | |
减少规定 | 视频播放再压缩基准 | H.265 /H.264 |
视頻挤压码率 | 超清、免费高清和均等化三档,码率自适性 | |
形象 | 画像长度 | 1920 × 1080 使用双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自融入 | |
图文设制 | 透明度,评测度,饱合度等(经过萤石工作室雇主端上下调整布置) | |
特点、稳定性 | 储存系统 | 不可以支持萤石云数据库、不可以支持后台开发视频录制机数据库 |
智力警报器 | 手机移动侦测 | |
镜像文件 | 能够 | |
活动方案板块检验 | 支持软件 | |
模块 | 有线耳机模块 | 7个RJ45 10M/100M 自不适应以太网口 |
通常规则 | 的工作气温和对环境湿度的 | -30℃~60℃,含水率乘以95%(无沉淀) |
电源开关出售 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:苹果支持PoE | |
护甲定级 | IP67(防水涂料防潮) | |
厚度(mm) | 外径105mm 高:96mm(裸机) | |
载重量 | 330g(裸机) |
【介绍卖家】北京朗讯电子厂自动化有局限我司
【搞好关系人】:惠运营总监
【電話】:13991891770
【座机】:029-65696550