指标 | ||
---|---|---|
技术指标 | 200万1/2.7" CMOS 半球型互连网拍照机 | |
摄像头机 | 摄录头象素 | 200W |
调节器器结构类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自不适应 | |
电影镜头 | 2.8mm, 层次视场角:103° 对角118° 距离感15m | |
4mm, 关卡视场角:87° 对角104° 差距25m | ||
6mm, 水平面视场角:54° 对角62° 空距38m | ||
广角镜头电源接口类形 | M12 | |
晚间补光经济模式 | 红外夜视 | |
昼夜转成状态 | ICR红外滤片式 | |
红外直晒距離 | 30米 | |
压解基准 | 视頻缩小标准 | H.265 /H.264 |
视頻缩小码率 | 超清、高清大图和平均三档,码率自适宜 | |
画像 | 图相外形尺寸 | 1920 × 1080 大力支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自认知 | |
画面设立 | 是处于饱和状态度,相对较度,是处于饱和状态度等(用萤石工作室客端控制软件设置) | |
功能表、稳定性 | 存储器工作 | 的支持系统萤石云储存方式、的支持系统后端开发视频录制机储存方式 |
智慧报警功能 | 走动侦测 | |
镜像系统 | 能够 | |
工作空间区域监测 | 适配 | |
主板接口 | 无线数据接口 | 8个RJ45 10M/100M 自适宜以太网口 |
应该正规 | 工作任务热度和绝对湿度 | -30℃~60℃,对环境湿度的大于95%(无冷却) |
外接电源生产商 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:使用PoE | |
预防等级分类 | IP67(防水的防火) | |
长宽高(mm) | 截面积105mm 高:96mm(裸机) | |
称重 | 330g(裸机) |
下边我要们为亲们简单介绍一下子海康威视的200万高清图片POE监督披风。依照普通用户标准有一个到16个红外摄像头头,搭配组合POE录制视频机,能否满足监督录制视频、回放功🔴效模块、微信跨网有效控制、网上跨网监督等情况功效模块,夜晚设置监🃏督、手机端警报器等功效模块。
这件监测套可扶持1到16个监控设备监控头头头监测,运行在许多区域安裝,这种说家居、加工厂、商业房、办公区楼等,基于自个儿的占地运行不同的的监控设备监控头头头路数,后面如果想要添加监💙控设备监控头头头路数也是都可以的,任何在安裝运行中灵逻辑性高性不弱,且套自由包含的一个硬件是用户数在安裝环节时所也要的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在伟德体育:西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。