参数指标 | ||
---|---|---|
性能参数 | 200万1/2.7" CMOS 半球型车网络上网摄像头机 | |
网络摄像头机 | 摄相头头象素 | 200W |
感测器器业务类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适合 | |
定焦镜头 | 2.8mm, 技术视场角:103° 对角118° 距15m | |
4mm, 水准视场角:87° 对角104° 空距25m | ||
6mm, 级别视场角:54° 对角62° 间隔38m | ||
长焦镜头数据接口种类 | M12 | |
夜景补光策略 | 红外夜视 | |
整天互转模试 | ICR红外滤片式 | |
红外直晒间距 | 30米 | |
缩减标准单位 | 短视频进行压缩原则 | H.265 /H.264 |
视频播放缩短码率 | 超清、高清晰度和教育均衡发展三档,码率自转变 | |
彩色图像 | 图片寸尺 | 1920 × 1080 适配双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自适于 | |
数字图像如何设置 | 亮度评测度,评测度,饱和状态度等(凭借萤石工作室买家端缓解设立) | |
特点、特点 | 文件存储职能 | 兼容萤石云储备、兼容web后台放录像机储备 |
自动化告警 | 移動侦测 | |
镜象 | 的支持 | |
主题活动板块查重 | 帮助 | |
插孔 | 有线耳机接口协议 | 3个RJ45 10M/100M 自转变以太网口 |
通常情况规范起来 | 任务工作电压和含水率 | -30℃~60℃,含水率大于95%(无凝聚) |
开关电源供货 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:能够PoE | |
抗氧化品级 | IP67(防腐防水) | |
规格尺寸(mm) | 长度105mm 高:96mm(裸机) | |
自重 | 330g(裸机) |
【高性价比老板】石家庄朗讯网络技术十分有限厂家
【建立苹果通讯录】:惠负责人
【电销】:13991891770
【座机】:029-65696550