z满签别率可达到1920 × 1080 @25 fps
认可背光补偿费用,亮光调控,3D号码消除噪音,号码宽动图,顺应不相同风控工作环境
认可2.7~8 mm一键、自动调焦自动调节
支持软件吸顶装和壁装
帮助z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地化内存
用于高阵列红外灯,选择期长,红外照射到间距z远能达20 m
8个内装话筒,高清晰拾音
样式参数设置
拍摄机
调节器器品类 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低亮度 | 彩虹色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽信息 | 数字5宽最新 |
日日夜夜锁定状态 | ICR红外滤片式 |
可以调节度角 | 关卡:0°~100°,铅直:-70°~45°,自动旋转:0°~360° |
微距镜头
光圈&视场角 | 2.7~8 mm:水准视场角:107°-53.3°,重直视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
单反镜头的尺寸主板接口 | Ø14 |
光圈型 | 加固光圈 |
补光
摄像头补光灯类型、 | 红外灯 |
补光长度 | z远led光通量20 m |
红外激发光谱位置 | 850 nm |
防补光过曝 | 支技 |
视频图片
z大画像外形尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率辨别率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率鉴别率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
短视频解压缩标准化 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视頻减少码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264识别码款式 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265标识号品类 | Main Profile |
Smart264商品编码 | 主码流认可 |
Smart265编号 | 主码流支撑 |
码率操纵 | 定码率,变码率 |
ROI | 搭载主码流使用8个紧固范围 |
音频
语音周围环境噪音分贝过滤清洁 | 鼓励 |
音视频抽样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频视频挤压细则 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
语音挤压码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网路
直接打印预览路数 | z多6路 |
主板接口商议(API) | 打开型手机网上视频图片主板接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
微信网络协议书 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
大家管理制度 | z多3俩访客 可设备管理方法员、操作流程员、普遍消费者 |
在线储备 | 兼容Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
阅览器 | 在使用ae插件浏览:IE8,IE9,IE10,IE11 用本地化服务性阅读:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
图文
整天准换经营模式 | 傍晚,傍晚,一键,要定期设置成 |
图形提高 | 背光征收土地赔偿,光线遏制,3D数字8降噪处理 |
画面设立 | 镜像系统 ,饱和状态度,色彩饱和度,相比较度,锐度,AGC,白均衡用客端可能查看器能调 |
插口
SD卡优化 | 内嵌Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大支持系统256 GB |
内装置耳麦 | 认可1个大概内嵌式手机麦克风 |
在线 | 6个RJ45 10 M/100 M自适于以太网口 |
归位 | 的支持 |
SMART功用
报警器闪避 | 手机端侦测,异常处理 |
基本规范性
联动性方试 | 上架 FTP/SD卡,上架管理中心,到邮件,录影,抓图 |
实用作用 | 心跳,管理员密码护理,水印图,IP具体地址滤过 |
恢复过来出广使用 | 帮助用户端或浏览访问器修复 |
进行和工做温相对湿度 | -10 ℃~40 ℃,室内温度超过95%(无凝聚) |
输电的方法 | DC:12 V ± 25%,不支持防反接维护 PoE:802.3af,Class 3 |
电流值及工作电压 | *-IF尺寸 DC:12 V,0.42 A,z大功能消耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大额定功率:6.5 W *-IFZ尺寸 DC:12 V,0.59 A,z大工作频率:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大工作频率:9 W |
电源适配器主板接口类 | Ø5.5 mm圆口 |
產品规格 | 134.6 × 75 × 53 mm |
彩盒大小 | 155 × 90 × 64 mm |
设备净重 | 180 g |
带礼品盒承重 | 235 g |