参数值 | ||
---|---|---|
参数值 | 200万1/2.7" CMOS 半球型车连接网络拍照机 | |
录相机机 | 摄像机头象素 | 200W |
调节器器业务类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自认知 | |
微距镜头 | 2.8mm, 程度视场角:103° 对角118° 差距15m | |
4mm, 标准视场角:87° 对角104° 远距离25m | ||
6mm, 能力视场角:54° 对角62° 距里38m | ||
鏡头主板接口业务类型 | M12 | |
夜间补光策略 | 红外夜视 | |
整天改换摸式 | ICR红外滤片式 | |
红外影响路程 | 30米 | |
降低标准规定 | 视频图片减小标淮 | H.265 /H.264 |
视频播放减小码率 | 超清、免费高清和均衡化三档,码率自不适应 | |
画像 | 影像尺码 | 1920 × 1080 使用双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自适用于 | |
画面设备 | 屏幕亮度,的灵敏度,饱和度等(确认萤石工作室大家端调整设有) | |
特点、的性能 | 数据库功能键 | 认可萤石云随意调节、认可后台开发录相机随意调节 |
智力报警信号 | 走动侦测 | |
镜象 | 鼓励 | |
的活动地方论文检测 | 可以 | |
端口 | 无线主板接口 | 1个大概RJ45 10M/100M 自融入以太网口 |
基本上正规 | 的工作水温和气温 | -30℃~60℃,含水率不低于95%(无初凝) |
供电提供 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:支撑PoE | |
护甲登级 | IP67(防水材料防水) | |
尺寸图(mm) | 直径不低于105mm 高:96mm(裸机) | |
毛重 | 330g(裸机) |
🐷接下要自己为朋友们的介绍一下吧海康威视的200万高清平果手机POE追踪二件套。基于微信用户需求分析标准配置8个到16个拍照头,搭配方法POE放视频录制机,能够做到追踪放视频录制、回放基本能力表、平果手机远战有效控制、电脑主机远战追踪等等这些基本能力表,日日夜夜添加追踪、走动警报等基本能力表。
🎀这件追踪二件套可鼓励1到16个摄相头头追踪,采代替多重周围环境重新使用程序,词有说家里、电子厂、门面房、办工楼等,按照其个人的规模首选各种的摄相头头路数,后期制作理想曾加摄相头头路数也是还可以的,故此在重新使用程序使用的中灵敏性良好,且二件套随身带着包含的有些配件网是顾客在重新使用程序过程中 中必需品的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。