z抓分别率能达1920 × 1080 @25 fps
适用背光补充,亮光调节,3D大自然数除噪,大自然数宽动态的,自我调节区别管控大环境
支撑2.7~8 mm人工机械、電動光学变焦自动调节
大力支持吸顶装和壁装
适用z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡网上存贮
利用效率阵列红外灯,适用生命周期长,红外直接照射距離z远能够达到20 m
一个自带耳麦话筒,高清手机拾音
规格为技术参数
摄像头机
感应器器型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低光亮度 | 五彩:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽情况 | 数字式宽最新 |
昼夜设置机制 | ICR红外滤片式 |
调准弧度 | 关卡:0°~100°,立式:-70°~45°,旋轉:0°~360° |
微距镜头
焦距范围&视场角 | 2.7~8 mm:水准视场角:107°-53.3°,平行视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
定焦尽寸数据接口 | Ø14 |
光圈型号 | 固定好光圈 |
补光
摄像头补光灯类型的 | 红外灯 |
补光相距 | z远可以达到20 m |
红外光的波长空间 | 850 nm |
防补光过曝 | 苹果支持 |
视頻
z大图面尺寸图 | 1920 × 1080 |
主码流帧率辨别率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率辨认率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频播放压缩成基准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
短视频降低码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264项目编码业务类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265数字形式 | Main Profile |
Smart264代码 | 主码流帮助 |
Smart265代码 | 主码流认可 |
码率控住 | 定码率,变码率 |
ROI | 可以主码流设有一进行固定位置 |
音频
音频视频坏境躁音吸附 | 支技 |
双声道采集率 | 8 kHz/16 kHz |
音视频减少规范标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音频视频压解码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
数据网络
同時浏览路数 | z多6路 |
插孔协议书(API) | 开花型网视频图片标准接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网络上合同书 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
用户组经营 | z多33个消费者 可配置单方法员、操作步骤员、一般的顾客 |
wifi网络存储空间 | 兼容Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
查询器 | 采用软件加载:IE8,IE9,IE10,IE11 用本机保障图片预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
画面
日复互转模型 | 日夜,夜间,电脑自动,时控设置 |
画像改善 | 背光补尝,阳光促使,3D数字1减噪 |
画像设定 | iso镜像 ,饱满度,光亮度,评测度,锐度,AGC,白平衡量用老服务器和阅览器可变 |
界面
SD卡加密 | 默认设置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大搭载256 GB |
内嵌式耳麦话筒 | 鼓励15个内置式耳麦话筒 |
网络上 | 9个RJ45 10 M/100 M缩放能力以太网口 |
校准 | 帮助 |
SMART性能
警告开启 | 运动侦测,特别 |
寻常规范标准
协同具体方法 | 导出 FTP/SD卡,导出中心的,信息,录象,抓图 |
实用的功能 | 心跳,口令保养,水渍,IP地扯过滤装置 |
灰复出厂检验报告布置 | 帮助朋友端或搜素器恢复正常 |
进行和事情温气温 | -10 ℃~40 ℃,温度小于等于95%(无沉淀) |
配电方案 | DC:12 V ± 25%,帮助防反接庇护 PoE:802.3af,Class 3 |
功率及功能损耗 | *-IF具体型号 DC:12 V,0.42 A,z大工作频率:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大额定功率:6.5 W *-IFZ款式 DC:12 V,0.59 A,z大耗电量:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大耗电量:9 W |
外接电源电源接口型 | Ø5.5 mm圆口 |
护肤品长宽比 | 134.6 × 75 × 53 mm |
再生面积 | 155 × 90 × 64 mm |
仪器称重 | 180 g |
带标签印刷毛重 | 235 g |