参数表 | ||
---|---|---|
主要参数 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互连机拍摄机 | |
摄录机 | 摄录头手机像素 | 200W |
感测器器多种类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适应性性 | |
动作 | 2.8mm, 横向视场角:103° 对角118° 相应15m | |
4mm, 能力视场角:87° 对角104° 差距25m | ||
6mm, 程度视场角:54° 对角62° 间隔38m | ||
摄像镜头插口型 | M12 | |
伴晚补光形式 | 红外夜视 | |
日复切换经济模式 | ICR红外滤片式 | |
红外直晒相距 | 30米 | |
减小标 | 视频播放收缩标准规定 | H.265 /H.264 |
视频图片挤压码率 | 超清、超清画面和均衡性三档,码率自适应性性 | |
图面 | 图文面积 | 1920 × 1080 认可双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自适宜 | |
图案使用 | 亮度价格清晰度,价格清晰度,过饱和度等(采用萤石工作室加盟商端上下调整制定) | |
作用、性 | 储存方式职能 | 使用萤石云数据存放、使用后台开发录制视频机数据存放 |
自动化警告 | 运动侦测 | |
镜像文件 | 适用 | |
话动部位判断 | 可以 | |
usb接口 | 有线宽带数据接口 | 1个大概RJ45 10M/100M 自适应性性以太网口 |
基本上标准化 | 作业高温和空气湿度 | -30℃~60℃,含水率不大于95%(无凝固) |
电原出售 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:扶持PoE | |
耐火板中等级 | IP67(防水性防水) | |
尺寸大小(mm) | 直径怎么算105mm 高:96mm(裸机) | |
重量体积 | 330g(裸机) |
🍰下方我就们为用户名说一个海康威视的200万高清晰度POE监控视频器设备拍照头三件套。结合用户名业务需求配齐7个到16个拍照头,答配POE录相机,会保持监控视频器设备拍照头录相、回放功用、小米5手机远程操作操作控住、新电脑远程操作操作监控视频器设备拍照头等一下功用,昼夜调成监控视频器设备拍照头、移动手机报案等功用。
ꦆ这车管控时装件套可苹果支持1到16个摄录头管控,常适合许多大环境进行装置,打比方说家中、化工厂、店铺、会议室楼等,给出我自己的空间的选择不同的的摄录头路数,未来想着不断增加摄录头路数也是可能的,因而在进行装置实用中迟钝性较可以,同时还时装件套携带附送的一系辅件是朋友在进行装置流程中常必要的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。