参数值 | ||
---|---|---|
数据 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互联系统网摄像头机 | |
拍摄机 | 拍照头手机像素 | 200W |
调节器器业务类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自自我调节 | |
微距镜头 | 2.8mm, 技术视场角:103° 对角118° 差距15m | |
4mm, 总体水平视场角:87° 对角104° 相应25m | ||
6mm, 技术水平视场角:54° 对角62° 相应38m | ||
广角镜头音频接口类形 | M12 | |
晚上补光模试 | 红外夜视 | |
夜夜转型形式 | ICR红外滤片式 | |
红外照射到间距 | 30米 | |
再压缩原则 | 视頻减少规范标准 | H.265 /H.264 |
视頻解压缩码率 | 超清、高清免费下载和平衡三档,码率自适于 | |
画面 | 形象的尺寸 | 1920 × 1080 搭载双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 网爆帧率自顺应 | |
形象装置 | 过饱和度,相对度,过饱和度等(能够 萤石工作室加盟商端控制设备) | |
功能表、效果 | 储存用途 | 使用萤石云文件保存、使用后端开发视频机文件保存 |
自动化警报器 | 转动侦测 | |
系统镜像 | 支撑 | |
营销活动空间的检测 | 鼓励 | |
主板接口 | 网线接口标准 | 个RJ45 10M/100M 自改变以太网口 |
一半标准化 | 事情温度表和绝对湿度 | -30℃~60℃,水分子含量超过95%(无初凝) |
电原厂家直销 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:能够PoE | |
防火分等级 | IP67(外墙防水防火) | |
厚度(mm) | 孔径105mm 高:96mm(裸机) | |
总重 | 330g(裸机) |
【推荐英文老板】上海朗讯电商社会受限新公司
【联系起来人】:惠管理
【咨询电话】:13991891770
【座机】:029-65696550