z好的成绩辨率多达1920 × 1080 @25 fps
的支持背光赔偿,太阳抑止,3D数码降燥,数码宽静态,改变有差异 管控区域环境
支持软件2.7~8 mm手动式、电动四轮对焦上下调整
可以支持吸顶装和壁装
可以支持z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本市储存
选取优质阵列红外灯,采用生存期长,红外影响相应z远led光通量20 m
7个内部自带话筒,高清晰拾音
尺寸技术指标
拍摄机
感知器业务类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低光照度 | 五彩:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽情况 | 数据宽动向 |
白天黑夜添加模式切换 | ICR红外滤片式 |
调试偏角 | 水平方向:0°~100°,垂直面:-70°~45°,自动旋转:0°~360° |
屏幕
焦距范围&视场角 | 2.7~8 mm:水平方向视场角:107°-53.3°,铅垂视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
屏幕面积音频接口 | Ø14 |
光圈类型的 | 调整光圈 |
补光
柔光灯类行 | 红外灯 |
补光距 | z远多达20 m |
红外光谱的范围 | 850 nm |
防补光过曝 | 的支持 |
短视频
z大影像规格 | 1920 × 1080 |
主码流帧率分别率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率判定率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频播放缩小标准化 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
短视频压解码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码查询品类 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265商品编号业务类型 | Main Profile |
Smart264简码 | 主码流帮助 |
Smart265打码 | 主码流支持系统 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 兼容主码流设制4个固定位置区 |
音频
双声道情况低频噪音活性炭过滤 | 适配 |
音頻采集率 | 8 kHz/16 kHz |
声频收缩原则 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
双声道压缩的码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
无线网络
一并浏览路数 | z多6路 |
接头意向书(API) | 开发型系统视频播放接口标准,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网站商议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
访客管理工作 | z多38个顾客 可设置标准化负责人、运行员、一般用户的 |
网路随意调节 | 能够Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
阅读器 | 选择组件加载:IE8,IE9,IE10,IE11 便用本地化提供服务浏览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
影像
夜夜改换格局 | 大白天,夜里,自动化,订时更改 |
图相提高 | 背光补偿费用,阳光限制,3D数据降躁 |
图片快速设置 | 镜像软件 ,饱和点度,饱和度,进行饱和度,锐度,AGC,白平衡点实现用户端也许浏览记录器可变 |
接口方式
SD卡拓展 | 嵌入Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大适用256 GB |
内部设置话筒 | 使用2个内嵌式话筒 |
网络信息 | 6个RJ45 10 M/100 M缩放环境以太网口 |
复位键 | 鼓励 |
SMART效果
警告驱散 | 手机端侦测,发现异常 |
寻常规范了
三级联动行为 | 上新 FTP/SD卡,上新中心站,到邮件,视频录制,抓图 |
万能功用 | 心跳,密码忘了保护性,水渍,IP地此滤过 |
回到出广设计 | 兼容朋友端或网页器恢复如初 |
初始化和工作上温室内湿度 | -10 ℃~40 ℃,空气湿度值为95%(无疑固) |
供水方式英文 | DC:12 V ± 25%,适配防反接爱护 PoE:802.3af,Class 3 |
交流电及工作电压 | *-IF具体型号 DC:12 V,0.42 A,z大工作频率:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大能耗:6.5 W *-IFZ款式 DC:12 V,0.59 A,z大耗电:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大工作频率:9 W |
供电接口标准品类 | Ø5.5 mm圆口 |
厂品尺寸规格 | 134.6 × 75 × 53 mm |
包装袋尺寸图 | 155 × 90 × 64 mm |
装备体积 | 180 g |
带产品包装毛重 | 235 g |