参数表 | ||
---|---|---|
叁数 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互网络摄像头机 | |
摄录机 | 拍摄头象素 | 200W |
感知器型号 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自改变 | |
光圈 | 2.8mm, 层次视场角:103° 对角118° 间隔15m | |
4mm, 平行视场角:87° 对角104° 相应25m | ||
6mm, 品质视场角:54° 对角62° 空距38m | ||
屏幕模块分类 | M12 | |
伴晚补光传统模式 | 红外夜视 | |
白日准换玩法 | ICR红外滤片式 | |
红外光照多远 | 30米 | |
收缩规范 | 视频图片进行压缩要求 | H.265 /H.264 |
视频播放文件压缩码率 | 超清、无水印和均衡教育三档,码率自应用 | |
图文 | 画面寸尺 | 1920 × 1080 的支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自适于 | |
图形设有 | 曝光度,比对度,饱和状态度等(进行萤石工作室客服端改善如何设置) | |
效果、性 | 随意调节特点 | 大力不支持萤石云文件储存、大力不支持后端开发录制视频机文件储存 |
智慧报警声音 | 电信侦测 | |
iso镜像 | 可以支持 | |
主题活动地域判断 | 适用 | |
模块 | 有线电视接头 | 1个大概RJ45 10M/100M 自习惯以太网口 |
普遍制约 | 运转热度和绝对湿度 | -30℃~60℃,含水率超过95%(无结晶) |
24v电源供给 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:支持软件PoE | |
护甲分等级 | IP67(防水材料防潮) | |
长宽高(mm) | 孔径105mm 高:96mm(裸机) | |
净重 | 330g(裸机) |
【分享客户】北京朗讯电子技术科技发展现有厂家
【链接人】:惠主管
【通电话】:13991891770
【座机】:029-65696550