性能 | ||
---|---|---|
参数表 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智连网摄像头机 | |
拍摄机 | 拍照头手机像素 | 200W |
感应器器结构类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自不适应 | |
摄像镜头 | 2.8mm, 平行视场角:103° 对角118° 距离感15m | |
4mm, 层次视场角:87° 对角104° 高度25m | ||
6mm, 水平面视场角:54° 对角62° 路程38m | ||
光圈音频接口型 | M12 | |
夜景补光摸式 | 红外夜视 | |
日日夜夜变为方式 | ICR红外滤片式 | |
红外作用距离感 | 30米 | |
缩减标准单位 | 短视频压缩的规定 | H.265 /H.264 |
视頻缩小码率 | 超清、高请和平均三档,码率响应式性 | |
数字图像 | 数字图像长宽 | 1920 × 1080 鼓励双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自适用 | |
影像设置成 | 色度,比照度,饱和度等(实现萤石工作室大家端调结设计) | |
功能性、性能参数 | 保存的功能 | 可以可以支持萤石云内存、可以可以支持后端开发视频录制机内存 |
自动化警告 | 可移动侦测 | |
系统镜像 | 可以 | |
生活区加测 | 适用 | |
接口标准 | 有线网标准接口 | 4个RJ45 10M/100M 自适能力以太网口 |
通常规程 | 本职工作的温度和空气湿度 | -30℃~60℃,室内湿度低于95%(无结晶) |
电源模块销售 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:支撑PoE | |
防护衣等級 | IP67(防水胶防爆) | |
尽寸(mm) | 内直径105mm 高:96mm(裸机) | |
含水量 | 330g(裸机) |
【推存公司的】宝鸡朗讯电子厂科学不足公司的
【搞好关系人】:惠运营总监
【通话】:13991891770
【座机】:029-65696550