z好的成绩辨率会达1920 × 1080 @25 fps
可以支持背光应对,强光照射调控,3D数值1隔音降噪,数值1宽动态展示,顺应各不相同监控视频环保
兼容2.7~8 mm自动、电动四轮对焦调准
鼓励吸顶装和壁装
搭载z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡地方手机存储
选用优质阵列红外灯,采用使用时间长,红外光照空距z远达到20 m
3个默认设置话筒,无水印拾音
尺寸规格技术指标
拍摄机
感知器业务类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低光亮度 | 彩虹色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽的动态 | 数据宽动态图片 |
白天黑夜开启经营模式 | ICR红外滤片式 |
调结方面 | 程度:0°~100°,保持垂直:-70°~45°,回转:0°~360° |
摄像头
光圈&视场角 | 2.7~8 mm:水准视场角:107°-53.3°,垂直于视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
摄像镜头外形尺寸接口类型 | Ø14 |
光圈类型的 | 进行固定光圈 |
补光
植物补光灯型号 | 红外灯 |
补光空距 | z远能达到20 m |
红外光谱条件 | 850 nm |
防补光过曝 | 鼓励 |
视频播放
z大画像尺寸大小 | 1920 × 1080 |
主码流帧率粪便率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率辩认率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频图片缩减细则 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
短视频收缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264简码型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编号规则性质 | Main Profile |
Smart264识别码 | 主码流支技 |
Smart265编写代码 | 主码流扶持 |
码率操纵 | 定码率,变码率 |
ROI | 鼓励主码流使用8个加固区域环境 |
音频
音频文件条件躁声筛选 | 扶持 |
录音监测率 | 8 kHz/16 kHz |
音频视频解压缩原则 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音频软件收缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网洛
同一时间阅读路数 | z多6路 |
端口协义(API) | 对外开放型网格短视频插口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
wifi网络协议模板 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
玩家操作 | z多35个业主 可配备管理方法员、进行员、常见的观众 |
网咯存放 | 支持软件Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
浏览访问器 | 实用外挂作弊另存:IE8,IE9,IE10,IE11 运行本地安全服务安全服务加载:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
形象
夜夜换算格局 | 夜间,夜间,自动的,要定期转换 |
影像激发 | 背光拆迁补偿,阳光克制,3D数值隔音 |
图片安装 | 系统镜像 ,供大于求度,光亮度,相对较度,锐度,AGC,白均衡性能够大家端或是浏览网页器可以调整 |
接口标准
SD卡寻址 | 内装Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大鼓励256 GB |
內置耳机麦克风 | 支持系统2个预置耳麦话筒 |
网络上 | 4个RJ45 10 M/100 M自适合以太网口 |
归位 | 扶持 |
SMART技能
报警功能打断 | 活动侦测,异样 |
平常标准化
对接行为 | 批量下载 FTP/SD卡,批量下载中心站,邮件附件,回看,抓图 |
互通功能键 | 心跳,密匙保护英文,水印图,IPip地址滤出 |
修复设备设置成 | 不支持客人端或手机苹果浏览器医治 |
起动和工作上温水分子含量 | -10 ℃~40 ℃,温度湿度大于95%(无冷却) |
变电措施 | DC:12 V ± 25%,搭载防反接保护区 PoE:802.3af,Class 3 |
电压电流及工作频率 | *-IF规格 DC:12 V,0.42 A,z大耗电:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大输出功率:6.5 W *-IFZ具体型号 DC:12 V,0.59 A,z大功耗测试:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大功耗测试:9 W |
交流电源电源接口多种类型 | Ø5.5 mm圆口 |
产品的尺码 | 134.6 × 75 × 53 mm |
彩盒尺寸规格 | 155 × 90 × 64 mm |
机器载重量 | 180 g |
带礼品盒总重量 | 235 g |