DS-VW55/L35 液晶显示单元,采用工业级超窄边面板,屏幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度,500cd/m²,直下式 LED 背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现 象。屏幕内置拼接控制器,可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口,可接收DVI、VGA、HDMI 等各种信号。支持多种控制方式。
ཧ• 直下式 LED 背灯源,屏幕上显示模块透明度更有均匀分布,无垠界暗影的情况。
• 物理鉴别率超过1920 × 1080。
• 超薄型窄边开发。
• 特别高的表示甄别率,照片柔软,颜色多种多样。
• 高明了度、高亮显示度、高色域。
• 移动镜头电动车续航 178°,趋近于水平方向。
• 体现占地面大、体型大小小、称重轻。
• 开机运行平稳,可 7 × 24 钟头不断地办公。
• 传感器化、合二为一化、壁装等很多施工模式供消费者的选择。
• 塑料壳子,防散发、防人体磁场、防强交变电场电磁干扰。
• 进行监视的设备温湿度,过温自保护措施,放置面板开关灼热感。
物理化学接头图
主板接口 | 讲解 | 音频接口 | 介绍 |
POWER | 电源线标识灯,粉红色待机,绿运转 | HDMI IN | HDMI 卫星信号填写 |
DVI IN | DVI-I 阿拉伯数字走势显示 | VGA IN | VGA 模仿讯号读取 |
USB | USE 界面 | RS232 IN | 串口环通复制粘贴 |
RS232 OUT | 串口环通效果 | IR IN | 红外显示接口标准 |
SWITCH | SWITCH 电插座 |
方法参数指标
形号 | DS-VW55/35 | |
信息显示运作 | 信息显示外形尺寸 | 55 inch |
液晶屏可视区域划分 | 1209.6(H) x 680.4(V) mm | |
背点光源类 | LED 直下式背灯源 | |
像数间隙 | 0.63 mm | |
物理上的拼缝 | ≤ 3.5 mm | |
工具判定率 | 1920 × 1080(从下向上兼容) | |
饱和度 | 500 cd/m2 | |
可视野 | 178°(水平面)/ 178°(保持竖直) | |
色深度. | 16.7 M(8 bit) | |
对比性度 | 4500:1 (Typ.) | |
回复日子 | 8 ms(G to G) | |
更新率 | 60 Hz | |
色域 | 72% NTSC | |
雾度 | Haze 25%, 3H | |
接连在使用日期 | 7 × 24 H | |
音频接口 | 音频视频播放显示接口协议 | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1 |
数据统计传送数据端口 | USB × 1 | |
操作接头 | RJ45 for RS-232(搜索× 1,打印输出× 1) | |
专用 | 塑料壳材质 | SECC |
VESA | 400 × 600 | |
交流电源 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
能耗 | ≤ 150 W | |
待机功耗测试 | ≤ 0.5 W | |
工作的温度因素 | 0℃~40℃ | |
运行温度湿度 | 10%~90% RH(无冷凝器水) | |
贮存环境温度 | -20℃~65℃ | |
储存室内湿度 | 10%~80% RH(无冷凝剂水) | |
產品长度 | 1213.5 (W) × 684.3 (H) × 67.7 (D) mm | |
包装袋长宽 | 1369 (W) x 8𒁏63 (H) x 330 (D) mm (双包) 1369 (W) x 863 (H) x 108&nꦦbsp;(D) mm&♛nbsp;(单包) | |
净含量 | 27 Kg | |
毛重 | 29 Kg | |
装货请单 | 开关电源线× 1、遥控操作器× 1、红外接收到头× 1、壁挂式小螺丝× 4、三融合反映书× 1 | |
*小心事由 | *上参数值会与具体的產品具备的差异,请以其他货币资金为标准或顾问本省消售专业人员。 |
购货具体型号
DS-VW55/L35
性能的尺寸