规格 | ||
---|---|---|
参数表 | 200万1/2.7" CMOS 半球型车网络网摄像头机 | |
摄像头机 | 摄像机头手机像素 | 200W |
传调节器器类 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自认知 | |
快门 | 2.8mm, 横向视场角:103° 对角118° 相距15m | |
4mm, 级别视场角:87° 对角104° 距里25m | ||
6mm, 水平面视场角:54° 对角62° 距38m | ||
屏幕接口的类型的类型 | M12 | |
旁晚补光模型 | 红外夜视 | |
白日转为的模式 | ICR红外滤片式 | |
红外阳光照射的距离 | 30米 | |
缩小标准规范 | 短视频挤压原则 | H.265 /H.264 |
短视频再压缩码率 | 超清、高清免费下载和均等化三档,码率自不适应 | |
图片 | 画像厚度 | 1920 × 1080 能够双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自认知 | |
画像设定 | 饱和度,相对度,饱和度等(完成萤石工作室客服端转换设置成) | |
特点、效能 | 数据库功能表 | 使用萤石云数据存储器、使用后台摄像机数据存储器 |
智力警告 | 转动侦测 | |
镜像文件 | 不支持 | |
的活动部位检查测量 | 支持软件 | |
音频接口 | 有限usb接口 | 15个RJ45 10M/100M 自自我调节以太网口 |
应该标准 | 办公温和室内温度 | -30℃~60℃,气温低于95%(无冷却) |
主机电源制造 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:可以PoE | |
防护衣级别为 | IP67(防渗防潮) | |
长宽比(mm) | 直径约105mm 高:96mm(裸机) | |
权重 | 330g(裸机) |
【比较适合老板】成都朗讯电子器材科枝有效集团公司
【关系人】:惠经历
【通话】:13991891770
【座机】:029-65696550