参数值 | ||
---|---|---|
性能参数 | 200万1/2.7" CMOS 半球型网络网摄像头机 | |
摄影机机 | 摄像机头象素 | 200W |
感测器器类型、 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适合 | |
快门 | 2.8mm, 品质视场角:103° 对角118° 距離15m | |
4mm, 的水平视场角:87° 对角104° 范围25m | ||
6mm, 平均水平视场角:54° 对角62° 时间38m | ||
单反镜头插口方式 | M12 | |
白天补光摸式 | 红外夜视 | |
白日装换模式, | ICR红外滤片式 | |
红外阳光照射距离感 | 30米 | |
压解要求 | 视频图片缩短标淮 | H.265 /H.264 |
视頻解压缩码率 | 超清、无水印和均衡教育三档,码率缩放性 | |
图文 | 图像文件尽寸 | 1920 × 1080 可以双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自适用 | |
彩色图像使用 | 色度,相比度,是处于饱和状态度等(采用萤石工作室业主端自动调节如何设置) | |
实用功能、性能指标 | 保存功能键 | 鼓励萤石云存放、鼓励前后端分离回放机存放 |
自动化短信报警 | 中国移动侦测 | |
系统镜像 | 适用 | |
主题活动位置判断 | 可以支持 | |
接口类型 | 夹丝数据接口 | 8个RJ45 10M/100M 自适于以太网口 |
通常情况下规范性 | 做工作溫度和温湿度 | -30℃~60℃,气温超过95%(无初凝) |
电源线生产 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:能够PoE | |
预防技能等级 | IP67(防腐耐磨防尘) | |
厚度(mm) | 孔径105mm 高:96mm(裸机) | |
重 | 330g(裸机) |
🌃后面我会们为玩家分享一个海康威视的200万高清图片POE摄录头监测套装达配。要根据用户组需求量配有1个大概到16个摄录头,达配POE回看机,应该变现摄录头监测回看、回放技能、小米手机远程登陆保持保持、pc远程登陆保持摄录头监测等等等等技能,日日夜夜调节摄录头监测、位移告警等技能。
🅠是一款追踪套服可扶持1到16个摄录头追踪,适合于多类生态装设,举个例子来说说家庭生活、电子厂、店铺、辦公楼等,据本人的占地面用不同于的摄录头路数,中后期想得到不断增加摄录头路数也是需要的,因为在装设用中灵敏性较弱,况且套服随声提供的有些设备是用户数在装设过程中里面须得的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。