主要参数 | ||
---|---|---|
因素 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互网络拍照机 | |
摄像头机 | 摄像机头图片分辨率 | 200W |
调节器器形式 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自满足 | |
屏幕 | 2.8mm, 横向视场角:103° 对角118° 长度15m | |
4mm, 关卡视场角:87° 对角104° 高度25m | ||
6mm, 标准视场角:54° 对角62° 远距离38m | ||
单反镜头接口方式形式 | M12 | |
夜间补光形式 | 红外夜视 | |
日复换为模型 | ICR红外滤片式 | |
红外强光照相应 | 30米 | |
压解细则 | 视频播放挤压规则 | H.265 /H.264 |
视频播放挤压码率 | 超清、高清晰和多样化三档,码率自满足 | |
画面 | 图相寸尺 | 1920 × 1080 可以支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自认知 | |
图相使用 | 光亮度,相比较度,饱满度等(在萤石工作室玩家端可以调节快速设置) | |
的功能、特性 | 手机存储基本功能 | 的帮助萤石云数据库、的帮助前后端分离录影机数据库 |
自动化警告 | 电信侦测 | |
镜象 | 可以 | |
活动形式区域性在线检测 | 鼓励 | |
电源接口 | 有线电视标准接口 | 4个RJ45 10M/100M 自转变以太网口 |
一样技术规范 | 工作的温暖和湿球温度 | -30℃~60℃,温度不大于95%(无疑固) |
主机电源供应信息 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:扶持PoE | |
防御中等级 | IP67(防水性防污) | |
长宽高(mm) | 直径怎么算105mm 高:96mm(裸机) | |
自重 | 330g(裸机) |
【高性价比服务器商】成都朗讯电子设备信息技术限制工厂
【练习人】:惠总经理
【通话】:13991891770
【座机】:029-65696550