z蒙题辨率会达1920 × 1080 @25 fps
🧔可以支持背光赔偿金,阳光压制,3D数字59降噪处理,数字59宽动态图片,自我调节其他监控录像周围环境
的支持2.7~8 mm人工操作、直流电动对焦自动调节
适用吸顶装和壁装
支持软件z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本土内存
主要包括快速阵列红外灯,施用使用寿命,红外紫外线多远z远相当于20 m
一个内装置话筒,免费高清拾音
品种参数指标
拍摄机
调节器器种类 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低光照强度 | 五颜六色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽静态 | 数字6宽动向 |
夜夜设置模式, | ICR红外滤片式 |
调节器层面 | 平行:0°~100°,径直:-70°~45°,电动机:0°~360° |
相机
光圈&视场角 | 2.7~8 mm:水准视场角:107°-53.3°,向下视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
光圈外形尺寸插孔 | Ø14 |
光圈种类 | 比较固定光圈 |
补光
摄像头补光灯形式 | 红外灯 |
补光距里 | z远能达到20 m |
红外主波长使用范围 | 850 nm |
防补光过曝 | 适配 |
视頻
z大图像文件外形尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率区分率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率辨别好坏率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视頻降低标淮 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频图片压缩视频码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264项目编码性质 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265商品编号内型 | Main Profile |
Smart264标识号 | 主码流兼容 |
Smart265识别码 | 主码流适配 |
码率调节 | 定码率,变码率 |
ROI | 鼓励主码流布置一固定不变城市 |
音频
录音情况躁音过滤程序 | 可以支持 |
语音采集率 | 8 kHz/16 kHz |
双声道减少要求 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音屏挤压码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网络数据
也另存路数 | z多6路 |
标准接口协议格式(API) | 开启型网路视频播放插口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
电脑网络合同协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
消费者管理工作 | z多3二个使用者 可标准配置经营员、方法员、传统用户名 |
无线网络随意调节 | 帮助Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
查询器 | 运行ps插件加载:IE8,IE9,IE10,IE11 使用的本土售后服务浏览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
图片
昼夜互转经济模式 | 黑夜,黑夜,自行,按时设置成 |
影像促进 | 背光补偿费,阳光控制,3D数字5隔音降噪 |
图面放置 | 映射 ,饱和度,光亮度,比照度,锐度,AGC,白动平衡进行买家端或 浏览访问器可变 |
usb接口
SD卡扩容 | 内嵌Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大支技256 GB |
内装置录音麦克风 | 可以一个内嵌耳机麦克风 |
网咯 | 一RJ45 10 M/100 M自适宜以太网口 |
回位 | 帮助 |
SMART功能性
短信报警促发 | 移動侦测,特别 |
一样 标准
联动性形式 | 上传视频视频 FTP/SD卡,上传视频视频中心站,qq邮件,回放,抓图 |
专用性能 | 心跳,管理员密码保护区,添加水印,IP网址活性炭过滤 |
复原量产制定 | 搭载企业端或阅览器恢复过来 |
加载和工作任务温环境湿度 | -10 ℃~40 ℃,含水率大于95%(无沉淀) |
送电途径 | DC:12 V ± 25%,苹果支持防反接保障 PoE:802.3af,Class 3 |
电压及能耗 | *-IF机型 DC:12 V,0.42 A,z大功能损耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大工作频率:6.5 W *-IFZ参数 DC:12 V,0.59 A,z大能耗:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大耗电:9 W |
电原界面多种类型 | Ø5.5 mm圆口 |
服务长宽 | 134.6 × 75 × 53 mm |
包装方式图片尺寸 | 155 × 90 × 64 mm |
装备体积 | 180 g |
带内包装体积 | 235 g |