z抓分辩率能达到1920 × 1080 @25 fps
帮助背光补偿费用,太阳调控,3D阿拉伯数据除噪,阿拉伯数据宽动态化,适用于的不同监控设备大环境
支技2.7~8 mm半自动、直流电动对焦调整
扶持吸顶装和壁装
ꦬ支技z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地服务数据存储
适用更高效阵列红外灯,运用期限长,红外灯照间隔z远会达20 m
2个原带耳机麦克风,高清免费下载拾音
金桥铜业跨接线的截面积大小参数设置
拍摄机
感应器器的类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低光照强度 | 五彩:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽最新 | 数字5宽动态的 |
白天黑夜开启经济模式 | ICR红外滤片式 |
调节器斜度 | 品质:0°~100°,纵向:-70°~45°,翻转:0°~360° |
广角镜头
光圈&视场角 | 2.7~8 mm:总体水平视场角:107°-53.3°,斜面视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
变焦镜头图片尺寸接口方式 | Ø14 |
光圈款式 | 放置光圈 |
补光
闪光灯内型 | 红外灯 |
补光间距 | z远大约20 m |
红外光波波长空间 | 850 nm |
防补光过曝 | 适配 |
短视频
z大形象尺寸图 | 1920 × 1080 |
主码流帧率判别率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率区分率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视頻进行压缩标准的 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频播放再压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264数字类形 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265标识号分类 | Main Profile |
Smart264商品编号 | 主码流可以 |
Smart265数字 | 主码流能够 |
码率操纵 | 定码率,变码率 |
ROI | 认可主码流快速设置9个特定区域划分 |
音频
双声道情况的噪音活性炭过滤 | 适用 |
音视频监测率 | 8 kHz/16 kHz |
录音再压缩原则 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音视频再压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
线上
另外打印预览路数 | z多6路 |
端口合同范本(API) | 开放政策型网上短视频插口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网络上协议范本 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
大家管控 | z多38个大家 可配备管控员、作业员、传统移动用户 |
网格数据库 | 支技Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
搜素器 | 利用3d插件打印预览:IE8,IE9,IE10,IE11 使用的本土服务质量加载:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
图片
白日转成玩法 | 晚上,旁晚,重新,定时任务锁定 |
图相开展 | 背光补偿的,强光照压制,3D数子降躁 |
图文快速设置 | 镜像软件 ,是处于饱和状态度,亮度调节,做饱和度,锐度,AGC,白动平衡确认业主端甚至访问 器调节 |
插口
SD卡延伸 | 内设Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大使用256 GB |
内部设置有耳麦 | 认可15个内部设置有耳麦话筒 |
wifi网络 | 8个RJ45 10 M/100 M缩放性以太网口 |
回位 | 大力支持 |
SMART系统
警报激发 | 转动侦测,发现异常 |
般标准化
联合方案 | 批量下载 FTP/SD卡,批量下载中心点,而且邮件,录像回放,抓图 |
公用功能键 | 心跳,解锁密码爱护,水印图,IP电话号码过滤器 |
灰复量产快速设置 | 可以支持合作方端或挑选器康复 |
启用和事情温空气湿度 | -10 ℃~40 ℃,含水率乘以95%(无缓凝) |
供气方式方法 | DC:12 V ± 25%,支撑防反接保护英文 PoE:802.3af,Class 3 |
电压及额定功率 | *-IF形号 DC:12 V,0.42 A,z大耗电量:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大工作电压:6.5 W *-IFZ材质 DC:12 V,0.59 A,z大工作电压:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大额定功率:9 W |
供电端口种类 | Ø5.5 mm圆口 |
的产品长度 | 134.6 × 75 × 53 mm |
封装尺寸 | 155 × 90 × 64 mm |
设配含量 | 180 g |
带木箱容量 | 235 g |