性能指标 | ||
---|---|---|
参数指标 | 200万1/2.7" CMOS 半球型车联机网拍摄机 | |
网络摄像头机 | 监控探头头图片分辨率 | 200W |
感测器器类 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适用于 | |
屏幕 | 2.8mm, 平均水平视场角:103° 对角118° 高度15m | |
4mm, 程度视场角:87° 对角104° 时间25m | ||
6mm, 能力视场角:54° 对角62° 相应38m | ||
鏡头数据接口类行 | M12 | |
半晚补光机制 | 红外夜视 | |
夜晚变为模型 | ICR红外滤片式 | |
红外直接照射距 | 30米 | |
缩短基准 | 视频图片减小规范标准 | H.265 /H.264 |
视頻缩短码率 | 超清、高凊和平均三档,码率自适于 | |
画像 | 图片厚度 | 1920 × 1080 能够双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自适宜 | |
图片装置 | 是处于饱和状态度,相比较度,是处于饱和状态度等(使用萤石工作室老客服端下载自动调节软件设置) | |
基本功能、特性 | 手机存储特点 | 可以搭载萤石云数据库、可以搭载后台开发录影机数据库 |
智力报警灯 | 可移动侦测 | |
系统镜像 | 认可 | |
的活动地域加测 | 适用 | |
接口方式 | 闭路电视接口协议 | 9个RJ45 10M/100M 自改变以太网口 |
通常要求 | 运作温度表和室内湿度 | -30℃~60℃,温度湿度不低于95%(无疑固) |
电源适配器产生 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:能够PoE | |
防护栏等級 | IP67(防水的除尘) | |
长宽高(mm) | 直径不低于105mm 高:96mm(裸机) | |
含量 | 330g(裸机) |
【网友推荐用户】深圳朗讯光电子新材料技术较少我司
【连续人】:惠部门经理
【联系电话】:13991891770
【座机】:029-65696550