DS-VW55/L35 液晶显示单元,采用工业级超窄边面板,屏幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度,500cd/m²,直下式 LED 背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现 象。屏幕内置拼接控制器,可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口,可接收DVI、VGA、HDMI 等各种信号。支持多种控制方式。
• 直下式 LED 背照明,显现單元透明度更佳平均,无际界暗影毛细现象。
• 物理分别率多达1920 × 1080。
• 薄型窄边设计的概念。
• 良好的提示 区分率,画质质感,色彩搭配丰厚。
• 高精准度、背景色度、高色域。
• 移动镜头led光通量 178°,趋近于水平面。
• 表示规模大、体积太小、质量轻。
• 启用不稳,可 7 × 24 小时左右维持本职工作。
• 方案化、整体化、壁装等三种按照玩法供微信用户选泽。
• 金属制机壳,防辐射能、防磁感线、防强静电场影响。
• 实时交通监督环保设备气温,过温自自我保护,阻止的面版刺疼。
热学模块图
数据接口 | 原因分析 | 数据接口 | 情况说明 |
POWER | 交流电源指示标志灯,红白色待机,翠绿色上班 | HDMI IN | HDMI 信息发送 |
DVI IN | DVI-I 阿拉伯数字数据信号设置 | VGA IN | VGA 虚拟仿真数据信息键入 |
USB | USE 标准接口 | RS232 IN | 串口环通进入 |
RS232 OUT | 串口环通输入输出 | IR IN | 红外进入usb接口 |
SWITCH | SWITCH 墙壁插座 |
技术设备主要参数
应用 | DS-VW55/35 | |
界面显示性能指标 | 展示寸尺 | 55 inch |
触摸屏可视地域 | 1209.6(H) x 680.4(V) mm | |
背照明种类 | LED 直下式背LED光源 | |
图片分辨率高度 | 0.63 mm | |
物理性拼缝 | ≤ 3.5 mm | |
物理防御辨别率 | 1920 × 1080(朝下兼容) | |
透明度 | 500 cd/m2 | |
可角度 | 178°(程度)/ 178°(纵向) | |
色宽度 | 16.7 M(8 bit) | |
比照度 | 4500:1 (Typ.) | |
反映期限 | 8 ms(G to G) | |
获取率 | 60 Hz | |
色域 | 72% NTSC | |
雾度 | Haze 25%, 3H | |
连续式食用耗时 | 7 × 24 H | |
音频接口 | 音频系统图片输人模块 | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1 |
数据分析互传端口 | USB × 1 | |
把控标准接口 | RJ45 for RS-232(输出× 1,输入× 1) | |
通用型 | 硬壳用料 | SECC |
VESA | 400 × 600 | |
外接电源 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
功能损耗 | ≤ 150 W | |
待机功率 | ≤ 0.5 W | |
工作中平均温度 | 0℃~40℃ | |
事业对环境湿度的 | 10%~90% RH(无冷凝器水) | |
存放湿度 | -20℃~65℃ | |
数据存储含水率 | 10%~80% RH(无冷却水) | |
食品尽寸 | 1213.5 (W) × 684.3 (H) × 67.7 (D) mm | |
内包装尺寸 | 1369 (W) x 863 (H) x 330 (D💜) mm 🌊;(双包) 1369&𓄧nbsp;(W) x 863 (H) x 108 𓄧;(D) mm (单包) | |
总重量 | 27 Kg | |
毛重 | 29 Kg | |
装柜请单 | 交流电源线× 1、无线遥控范围器× 1、红外发收头× 1、挂壁式螺母× 4、三合并反映书× 1 | |
*要注意方式方法 | *及以上技术指标几率与关键厂品出现异同,请以原件时以或联系偏远地区消售专业人员。 |
订购型號
DS-VW55/L35
形状图片尺寸