性能 | ||
---|---|---|
性能 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互下载客户端拍照机 | |
摄录机 | 摄录头像数 | 200W |
调节器器多种类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自自我调节 | |
摄像镜头 | 2.8mm, 平行视场角:103° 对角118° 距15m | |
4mm, 能力视场角:87° 对角104° 间距25m | ||
6mm, 品质视场角:54° 对角62° 长距离38m | ||
微距镜头插口内型 | M12 | |
白天补光的模式 | 红外夜视 | |
日复互转模式英文 | ICR红外滤片式 | |
红外作用距离感 | 30米 | |
压解准则 | 视频播放解压缩标 | H.265 /H.264 |
短视频压缩的码率 | 超清、高清大图和教育均衡发展三档,码率自融入 | |
数字图像 | 影像长宽 | 1920 × 1080 扶持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自满足 | |
图像文件设有 | 亮度调,可比性度,饱和状态度等(依据萤石工作室业主端调设立) | |
作用、特点 | 随意调节功能模块 | 兼容萤石云服务器、兼容前后端分离摄像机数据存储器 |
智慧报警器 | 位移侦测 | |
映射 | 帮助 | |
话动领域测试 | 支持系统 | |
接口标准 | 有线宽带音频接口 | 3个RJ45 10M/100M 自适于以太网口 |
基本正规 | 做工作的温度和对环境湿度的 | -30℃~60℃,绝对湿度不大于95%(无结晶) |
电源模块供应商 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:适配PoE | |
预防层级 | IP67(防潮耐磨防尘) | |
寸尺(mm) | 厚度105mm 高:96mm(裸机) | |
权重 | 330g(裸机) |
【强烈推荐企业】杭州朗讯光电科技发展不多平台
【取得手机通讯录】:惠运营经理
【办公电话】:13991891770
【座机】:029-65696550