z蒙题辨率大约1920 × 1080 @25 fps
认可背光补上,强光照射抑制性,3D数码降燥,数码宽动态性,满足差异监控摄像头室内环境
苹果支持2.7~8 mm手动式、自动对焦上下调整
的支持吸顶装和壁装
ꦫ苹果支持z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地服务存贮
利用极有效率阵列红外灯,用生存期长,红外直射多远z远多达20 m
9个原带话筒,超清画面拾音
要求参数设置
拍摄机
感测器器类型、 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低采光系数 | 黑白:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽新动态 | 数字8宽动态图 |
日复调节方法 | ICR红外滤片式 |
调试角度看 | 关卡:0°~100°,保持垂直:-70°~45°,拖动:0°~360° |
摄像镜头
镜头焦距&视场角 | 2.7~8 mm:水平方向视场角:107°-53.3°,垂直面视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
境头尺码电源接口 | Ø14 |
光圈方式 | 固定不变光圈 |
补光
补光结构类型 | 红外灯 |
补光长距离 | z远大约20 m |
红外光波长范围之内 | 850 nm |
防补光过曝 | 支技 |
短视频
z大图片寸尺 | 1920 × 1080 |
主码流帧率鉴别率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率判定率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
短视频降低标准规范 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视頻收缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264商品编号多种类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编写代码业务类型 | Main Profile |
Smart264识别码 | 主码流使用 |
Smart265项目编码 | 主码流搭载 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 能够主码流设备个比较固定位置 |
音频
录音氛围噪音分贝筛选 | 认可 |
音频软件监测率 | 8 kHz/16 kHz |
录音压缩视频标准化 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻降低码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
系统
并且打印预览路数 | z多6路 |
界面意向书(API) | 开花型网路视频图片接口标准,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
手机网络合同范本 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
大家服务管理 | z多3多个普通用户 可配值管理工作员、基本操作工、正规客户 |
网上贮存 | 支持软件Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
苹果浏览器器 | 的使用ps插件浏览:IE8,IE9,IE10,IE11 选用本地化功能加载:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
图形
昼夜换算策略 | 白天黑夜,晚间,自然,按时变换 |
图相促进 | 背光房屋补偿,强光照仰制,3D大数字消除噪音 |
图相制定 | 系统镜像 ,过饱和度,曝光度,价格清晰度,锐度,AGC,白和平根据用户端还是打开网页器可调式 |
接口方式
SD卡突出 | 内设Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大可以256 GB |
内设手机麦克风 | 帮助5个内嵌耳机麦克风 |
网洛 | 1个大概RJ45 10 M/100 M自满足以太网口 |
回零 | 支技 |
SMART功效
报警灯晕人 | 中移动侦测,失败 |
一半技术规范
互通方式 | 传到视频 FTP/SD卡,传到视频核心,网易邮箱,放录像,抓图 |
适用功能模块 | 心跳,登陆密码保护英文,ps水印,IP电话号码过虑 |
可以恢复设备放置 | 支撑的服务端或阅览器恢愎 |
启动时和作业温温度湿度 | -10 ℃~40 ℃,内部含水率少于95%(无沉淀) |
供电系统策略 | DC:12 V ± 25%,认可防反接爱护 PoE:802.3af,Class 3 |
功率及工作电压 | *-IF机型 DC:12 V,0.42 A,z大耗电量:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大功耗测试:6.5 W *-IFZ形号 DC:12 V,0.59 A,z大额定功率:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大工作电压:9 W |
电接口业务类型业务类型 | Ø5.5 mm圆口 |
厂品尽寸 | 134.6 × 75 × 53 mm |
进行包装长宽高 | 155 × 90 × 64 mm |
机械自重 | 180 g |
带再生承重 | 235 g |