指标 | ||
---|---|---|
规格 | 200万1/2.7" CMOS 半球型车2.连接网络拍照机 | |
拍摄机 | 高清摄像头头手机像素 | 200W |
感知器业务类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适宜 | |
境头 | 2.8mm, 水平方向视场角:103° 对角118° 距15m | |
4mm, 技术水平视场角:87° 对角104° 距里25m | ||
6mm, 平行视场角:54° 对角62° 多远38m | ||
广角镜头接头种类 | M12 | |
黑夜补光模式, | 红外夜视 | |
白日转为摸式 | ICR红外滤片式 | |
红外的照射间距 | 30米 | |
缩减规范标准 | 视頻减少要求 | H.265 /H.264 |
视频播放再压缩码率 | 超清、无水印和多样化三档,码率自适用于 | |
图片 | 彩色图像尺寸大小 | 1920 × 1080 认可双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自适于 | |
影像装置 | 屏幕亮度,的亮度对比度,达到饱和状态度等(按照萤石工作室合作方端调节器设制) | |
基本功能、的性能 | 数据存储效果 | 适配萤石云储存空间、适配前后端分离回看机储存空间 |
智能化报警装置 | 活动侦测 | |
镜像文件 | 帮助 | |
主题活动空间区域加测 | 不支持 | |
模块 | 网线主板接口 | 个RJ45 10M/100M 自顺应以太网口 |
普遍规则 | 运转的温度和水分子含量 | -30℃~60℃,室内湿度大于95%(无冷却) |
外接电源提供 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:鼓励PoE | |
防御定级 | IP67(放水防火) | |
规格(mm) | 直径约105mm 高:96mm(裸机) | |
承重 | 330g(裸机) |
ꦆ上面我不想们为人们的介绍下海康威视的200万高清晰度POE拍摄头摄像头套裝。给出用户数要合理配置2个到16个拍摄头,配POE回看机,可以推动拍摄头摄像头回看、回放效果、安卓手机跨网调控、电子设备跨网拍摄头摄像头的效果,白天黑夜开启拍摄头摄像头、中国电信报警声音等效果。
💮这牌监视两件套可支持系统1到16个摄录头监视,不适用做四种坏境按照应用,例如说家族、厂子、商业房、办公场所楼等,跟据自行的应用面积抉择与众不同的摄录头路数,后续希望延长摄录头路数也是需要的,这些在按照应用应用中灵敏性强些,另外两件套包里提供的一部分五金配件是访客在按照应用过程中下列所需的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。