参数指标 | ||
---|---|---|
参数值 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互上网摄像头机 | |
高清摄像机机 | 沈阳监控摄像头头图片分辨率 | 200W |
调节器器分类 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自转变 | |
电影镜头 | 2.8mm, 质量视场角:103° 对角118° 的距离15m | |
4mm, 的水平视场角:87° 对角104° 离25m | ||
6mm, 能力视场角:54° 对角62° 范围38m | ||
变焦镜头界面多种类型 | M12 | |
傍晚补光方式 | 红外夜视 | |
夜晚转型玩法 | ICR红外滤片式 | |
红外直接照射离 | 30米 | |
解压缩标准化 | 视頻进行压缩要求 | H.265 /H.264 |
短视频再压缩码率 | 超清、高清晰和教育均衡发展三档,码率自融入 | |
图片 | 图相厚度 | 1920 × 1080 大力支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自习惯 | |
图形如何设置 | 曝光度,对比性度,供大于求度等(实现萤石工作室客服端调整布置) | |
技能、特性 | 存储器功用 | 适配萤石云手机存储器、适配后台视频机手机存储器 |
智能化报警声音 | 活动侦测 | |
镜像系统 | 苹果支持 | |
话动区查重 | 能够 | |
接头 | 富裕usb接口 | 1个大概RJ45 10M/100M 自适用于以太网口 |
通常情况规范了 | 岗位温差和空气湿度 | -30℃~60℃,空气湿度小于等于95%(无疑固) |
开关电源提供 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:使用PoE | |
防护系统等级划分 | IP67(防渗防爆) | |
规格(mm) | 长度105mm 高:96mm(裸机) | |
体积 | 330g(裸机) |
【最新推荐企业】上海朗讯电子元器件网络有限的企业
【连续人】:惠总监
【座机号】:13991891770
【座机】:029-65696550