z提区分率高达1920 × 1080 @25 fps
帮助背光补尝,光线抑制性,3D数据6降躁,数据6宽各式各样,应用不同的管控环保
能够2.7~8 mm半自动、直流电动对焦调
适用吸顶装和壁装
使用z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本土存储空间
应用有效率阵列红外灯,操作时间长,红外光照差距z远高达20 m
个原带录音麦克风,无水印拾音
年纪技术参数
拍照机
传红外感应器器方式 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低光亮度 | 黑白:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽新动态 | 数字式宽动态展示 |
夜夜更改模试 | ICR红外滤片式 |
调结的视角 | 总体水平:0°~100°,铅垂:-70°~45°,选转:0°~360° |
镜头时
焦距范围&视场角 | 2.7~8 mm:水平方向视场角:107°-53.3°,纵向视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
定焦长度数据接口 | Ø14 |
光圈性质 | 进行固定光圈 |
补光
补光类 | 红外灯 |
补光高度 | z远能达到20 m |
红外光波长区域 | 850 nm |
防补光过曝 | 苹果支持 |
视頻
z大图面外形尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率辨别率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辩率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频播放进行压缩标 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视頻压缩的码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264商品编码款式 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265识别码款式 | Main Profile |
Smart264项目编码 | 主码流扶持 |
Smart265商品代码 | 主码流兼容 |
码率的控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 可以主码流设立7个不变空间区域 |
音频
音频文件环境燥声脱水 | 搭载 |
双声道取样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频软件减小标准的 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
声频解压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网路
还阅读路数 | z多6路 |
插口商议(API) | 开启型网站短视频接口协议,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网路协议模板 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
大家工作管理 | z多3多个观众 可安装控制员、基本人员、正规移动用户 |
网络数据储备 | 支持软件Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
浏览记录器 | 的使用ae插件另存:IE8,IE9,IE10,IE11 适用原生的服务另存:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
形象
白天黑夜转换成摸式 | 日夜,黑夜,自動,延时修改 |
影像开展 | 背光补偿费,太阳调节,3D数码除噪 |
数字图像放置 | 镜像文件 ,达到饱和状态度,色彩饱和度,相对度,锐度,AGC,白均衡使用客服端甚至挑选器能调 |
模块
SD卡扩张 | 內置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大支技256 GB |
內置耳麦话筒 | 扶持2个内设话筒 |
网络信息 | 一RJ45 10 M/100 M自不适应以太网口 |
重设 | 不支持 |
SMART工作
警告激发 | 移动端侦测,十分 |
一般来说正规
联动机制形式 | 发送文件 FTP/SD卡,发送文件学校,到邮件,录相,抓图 |
通用版功能键 | 心跳,登录密码防护,ppt水印,IPIP资源过虑 |
恢复正常原厂布置 | 帮助用户端或看器恢复如初 |
打火和操作温恒温恒湿试验箱 | -10 ℃~40 ℃,对环境湿度的超过95%(无沉淀) |
供水的方式 | DC:12 V ± 25%,不支持防反接护理 PoE:802.3af,Class 3 |
电压及功耗测试 | *-IF款型 DC:12 V,0.42 A,z大输出功率:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大能耗:6.5 W *-IFZ参数 DC:12 V,0.59 A,z大功能消耗:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大功率:9 W |
电源开关音频接口类型、 | Ø5.5 mm圆口 |
物料大小 | 134.6 × 75 × 53 mm |
标签印刷尺寸规格 | 155 × 90 × 64 mm |
装置总重 | 180 g |
带包裝毛重 | 235 g |