z涨鉴别率能达1920 × 1080 @25 fps
苹果支持背光补偿费,阳光治理和改善,3D自然数降噪音,自然数宽技术性,认知不同于监控录像周围环境
使用2.7~8 mm带有大量手动、电动式微距可以调节
扶持吸顶装和壁装
兼容z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡地方存放
通过高质量阵列红外灯,采用使用年限长,红外阳光照射高度z远电动车续航20 m
9个默认设置话筒,高清大图拾音
产品规格运作
拍照机
感知器款式 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低光照度 | 采色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽信息 | 数子宽动态图片 |
白日切回形式 | ICR红外滤片式 |
的调节弧度 | 总体水平:0°~100°,保持竖直:-70°~45°,拖动:0°~360° |
画面
镜头焦距&视场角 | 2.7~8 mm:平行视场角:107°-53.3°,铅直视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
镜头时规格插孔 | Ø14 |
光圈类别 | 规定光圈 |
补光
柔光灯类别 | 红外灯 |
补光长距离 | z远led光通量20 m |
红外光波波长比率 | 850 nm |
防补光过曝 | 鼓励 |
视頻
z大彩色图像寸尺 | 1920 × 1080 |
主码流帧率辨认率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率判定率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
短视频压缩的标 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频图片缩减码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264商品编码类别 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编写代码款式 | Main Profile |
Smart264商品编码 | 主码流苹果支持 |
Smart265商品代码 | 主码流的支持 |
码率把握 | 定码率,变码率 |
ROI | 帮助主码流布置15个放置领域 |
音频
录音环境噪音滤水 | 鼓励 |
声频抽样率 | 8 kHz/16 kHz |
音视频减少标 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音屏缩短码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
线上
同一时间阅读路数 | z多6路 |
数据接口协议格式(API) | 发展型互联网短视频音频接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网上协义 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
消费者工作管理 | z多33个用户的 可分配安全超级管理员、操作流程员、正规用户数 |
网随意调节 | 的支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
搜索器 | 安全使用组件打印预览:IE8,IE9,IE10,IE11 操作地方服务保障打印预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
画像
整天互转格局 | 日间,深夜,自動,定时任务开启 |
数字图像增强学习 | 背光补充,太阳治理和改善,3D小数降噪音 |
图面设备 | 系统镜像 ,饱和点度,色温,比较度,锐度,AGC,白稳定平衡能够业主端一些访问 器可调节为 |
端口
SD卡突出 | 内置式Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大不支持256 GB |
默认设置耳机麦克风 | 帮助5个内置式耳麦话筒 |
无线网络 | 一个RJ45 10 M/100 M响应式性以太网口 |
归位 | 使用 |
SMART功效
提醒启用 | 转动侦测,出错 |
通常情况规范标准
互通原则 | 批量下载照片 FTP/SD卡,批量下载照片中间,email,回看,抓图 |
适用实用功能 | 心跳,支付密码呵护,ps水印,IP具体地址过滤系统 |
找回出厂检验报告设立 | 帮助的客端或搜素器可以恢复 |
再启动和任务温湿球温度 | -10 ℃~40 ℃,内部含水率超过95%(无疑固) |
输电具体方法 | DC:12 V ± 25%,搭载防反接养护 PoE:802.3af,Class 3 |
交流电及功能损耗 | *-IF主要参数 DC:12 V,0.42 A,z大能耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大工作电压:6.5 W *-IFZ机型 DC:12 V,0.59 A,z大功率:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大功耗测试:9 W |
开关电源接头类 | Ø5.5 mm圆口 |
设备大小 | 134.6 × 75 × 53 mm |
封装尺寸 | 155 × 90 × 64 mm |
主设备容量 | 180 g |
带包装设计单重 | 235 g |