技术参数 | ||
---|---|---|
叁数 | 200万1/2.7" CMOS 半球型互2.连接网络络网拍摄机 | |
拍摄机 | 拍照头象素 | 200W |
感测器器方式 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适合 | |
光圈 | 2.8mm, 关卡视场角:103° 对角118° 相距15m | |
4mm, 水准视场角:87° 对角104° 范围25m | ||
6mm, 质量视场角:54° 对角62° 间隔38m | ||
动作接头类型、 | M12 | |
白天补光方式 | 红外夜视 | |
日日夜夜转移格局 | ICR红外滤片式 | |
红外射进来的角差距 | 30米 | |
缩减原则 | 视频播放压缩视频标准规定 | H.265 /H.264 |
视频图片缩减码率 | 超清、高清免费下载和平均三档,码率自适用于 | |
影像 | 图相长宽高 | 1920 × 1080 大力支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率缩放性 | |
图片布置 | 光亮度,差距度,趋于稳定度等(利用萤石工作室朋友端改善设施) | |
功能模块、耐磨性 | 贮存功能性 | 兼容萤石云内存、兼容web后台视频机内存 |
智力报警器 | 联通侦测 | |
系统镜像 | 扶持 | |
游戏活动位置的检测 | 搭载 | |
界面 | 夹丝音频接口 | 4个RJ45 10M/100M 响应式性以太网口 |
一样规程 | 本职工作温和室内温度 | -30℃~60℃,内部含水率需小于95%(无结晶) |
电源开关厂家直销 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:扶持PoE | |
或许防护层级 | IP67(手表有防水能力防爆) | |
尺寸图(mm) | 直劲105mm 高:96mm(裸机) | |
权重 | 330g(裸机) |
🍌底下使朋友们为朋友们说一会儿海康威视的200万高清安卓手机POE监视披风。按照访客所需有7个到16个沈阳追踪器摄像头头,结合POE录播机,是可以保持监视录播、回放功用、安卓手机跨网访问掌握、PC跨网访问监视等一等功用,夜晚变换监视、转移報警等功用。
🥀此款监控拍摄头器粉色服饰可支持系统1到16个拍摄机头监控拍摄头器,广泛用于于各种大环境组装,比方说说家、制造厂、地带、商务综合楼等,通过本身的的面积决定不一样的拍摄机头路数,中期如果想要加强拍摄机头路数也是会的,故此在组装采用中灵渗透性性有较强,特别粉色服饰包里附赠的部分耗材部件是用户组在组装阶段里面必要的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。