性能指标 | ||
---|---|---|
指标 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智连网拍照机 | |
摄像头机 | 手机摄像头头相素 | 200W |
感知器品类 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自自我调节 | |
变焦镜头 | 2.8mm, 技术视场角:103° 对角118° 距15m | |
4mm, 总体水平视场角:87° 对角104° 长度25m | ||
6mm, 程度视场角:54° 对角62° 离38m | ||
单反镜头接口协议品类 | M12 | |
旁晚补光经济模式 | 红外夜视 | |
昼夜更换玩法 | ICR红外滤片式 | |
红外作用间隔 | 30米 | |
文件压缩标淮 | 视频播放压缩视频原则 | H.265 /H.264 |
视頻压解码率 | 超清、无水印和均匀三档,码率适配性 | |
影像 | 彩色图像图片尺寸 | 1920 × 1080 不支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 网爆帧率自满足 | |
图像文件快速设置 | 曝光度,评测度,过剩度等(凭借萤石工作室潜在安卓客户端调低设备) | |
实用功能、耐热性 | 储备系统 | 大力苹果支持萤石云存贮、大力苹果支持后面视频机存贮 |
智能化警告 | 移动式侦测 | |
镜像文件 | 帮助 | |
移动区检测工具 | 不支持 | |
接口类型 | 网线电源接口 | 2个RJ45 10M/100M 自适用以太网口 |
一半要求 | 事情室内温度和室内温度 | -30℃~60℃,空气湿度乘以95%(无疑固) |
外接电源出售 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:的支持PoE | |
隔离等级分类 | IP67(防潮、防水防爆) | |
图片尺寸(mm) | 长度105mm 高:96mm(裸机) | |
总重 | 330g(裸机) |
【选择店家】郑州朗讯网上自动化有限制企业
【电话通讯录】:惠管理
【电活】:13991891770
【座机】:029-65696550