z最高区分率多达1920 × 1080 @25 fps
苹果支持背光补充,阳光仰制,3D字母1降燥,字母1宽动态展示,认知不同的把控生活环境
适用2.7~8 mm自动、自动对焦调试
认可吸顶装和壁装
适配z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本土储备
按照高效益阵列红外灯,在使用平均长寿命,红外阳光照射相应z远led光通量20 m
个默认设置录音麦克风,高清手机拾音
的规格叁数
摄像头机
传传感器分类器内型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低照明标准 | 黑白:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态性 | 数值宽动态化 |
日日夜夜修改模式英文 | ICR红外滤片式 |
缓解视角 | 含量:0°~100°,纵向:-70°~45°,拖动:0°~360° |
鏡头
镜头焦距&视场角 | 2.7~8 mm:品质视场角:107°-53.3°,竖直视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
画面宽度接头 | Ø14 |
光圈内型 | 固定不动光圈 |
补光
闪光灯分类 | 红外灯 |
补光差距 | z远会达20 m |
红外吸光度区域 | 850 nm |
防补光过曝 | 适配 |
视頻
z大图像文件尺寸大小 | 1920 × 1080 |
主码流帧率辨认率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率判断率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频播放降低标淮 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频播放减少码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编号结构类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265商品编号的类型 | Main Profile |
Smart264编写代码 | 主码流能够 |
Smart265商品代码 | 主码流适用 |
码率的控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 大力支持主码流快速设置15个特定地区 |
音频
双声道区域嘈音过虑 | 扶持 |
语音采样系统率 | 8 kHz/16 kHz |
双声道进行压缩基准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻压缩的码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
互联网
也阅读路数 | z多6路 |
音频接口协议范本(API) | 开馆型网络信息视频播放接口方式,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网路协议书 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
客户方法 | z多3两个访客 可调试治理员、运作员、通常客户 |
网络信息内存 | 能够Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
查看器 | 实用插件机图片预览:IE8,IE9,IE10,IE11 动用本市提供服务加载:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
图文
日日夜夜装换策略 | 白日里,半晚,自动式,延时就能 |
画面资料 | 背光补赏,太阳光抑制性,3D阿拉伯数字降噪音 |
图象设置成 | iso镜像 ,供大于求度,亮度对比性度,对比性度,锐度,AGC,白动平衡依据潜在手机客户端和网页苹果浏览器可调式 |
主板接口
SD卡发展 | 内部设置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大扶持256 GB |
内设手机麦克风 | 支持软件9个原带耳机麦克风 |
网站 | 8个RJ45 10 M/100 M自改变以太网口 |
回位 | 能够 |
SMART功用
报案开启 | 可移动侦测,发现异常 |
基本规范化
协同模式 | 批量下载图片 FTP/SD卡,批量下载图片重点,信件,回看,抓图 |
通用型能力 | 心跳,PIN码保護,水渍,IP具体地址过滤装置 |
完全恢复恢复出厂布置布置 | 支持软件企业pc客户端或手机电脑浏览器恢复过来 |
开机和任务温室内温度 | -10 ℃~40 ℃,室内湿度少于95%(无结晶) |
供电设备形式 | DC:12 V ± 25%,可以防反接自我保护 PoE:802.3af,Class 3 |
功率及功能损耗 | *-IF款型 DC:12 V,0.42 A,z大耗电量:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大能耗:6.5 W *-IFZ材质 DC:12 V,0.59 A,z大功率:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大工作电压:9 W |
开关电源插孔多种类型 | Ø5.5 mm圆口 |
车辆规格尺寸 | 134.6 × 75 × 53 mm |
内包装长宽 | 155 × 90 × 64 mm |
机器设备总重量 | 180 g |
带彩盒体重 | 235 g |