性能 | ||
---|---|---|
参数表 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智连网摄像机 | |
拍照机 | 摄像机头象素 | 200W |
传红外感应器器方式 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自认知 | |
摄像镜头 | 2.8mm, 水准视场角:103° 对角118° 间距15m | |
4mm, 的水平视场角:87° 对角104° 差距25m | ||
6mm, 平行视场角:54° 对角62° 相应38m | ||
鏡头插口种类 | M12 | |
晚间补光摸式 | 红外夜视 | |
白天黑夜转变模试 | ICR红外滤片式 | |
红外光照长距离 | 30米 | |
收缩标准规定 | 视頻降低标准的 | H.265 /H.264 |
视频图片压缩的码率 | 超清、高凊和稳定三档,码率自满足 | |
画像 | 图面外形尺寸 | 1920 × 1080 鼓励双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自改变 | |
图相设计 | 曝光度,的呈现饱和状态度,呈现饱和状态度等(使用萤石工作室客人端调整设备) | |
功用、机械性能 | 存储器功能模块 | 兼容萤石云储存、兼容后台录像视频机储存 |
智能化报案 | 联通侦测 | |
映射 | 适配 | |
的活动地方检测工具 | 不支持 | |
接口方式 | 闭路电视主板接口 | 15个RJ45 10M/100M 自不适应以太网口 |
通常规范化 | 运作温差和绝对湿度 | -30℃~60℃,内部含水率大于95%(无初凝) |
电源开关生产商 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:可以支持PoE | |
卫生防护级别 | IP67(防水涂料耐磨防尘) | |
尺码(mm) | 长度105mm 高:96mm(裸机) | |
总重量 | 330g(裸机) |
♛后面 我不想们为大众介绍英文了解海康威视的200万清晰POE监管二件套。通过用户名供需购置1个大概到16个摄像机头,打配POE录播机,可构建监管录播、回放工作性、手机号即即远程操作、手提电脑即即远程监管特点工作性,白天黑夜变换监管、中移动短信报警等工作性。
ꦆ游戏监督录像服饰可可能支持1到16个拍摄头监督录像,适用人群于许多种大环境布置,就反过来说家人、生产车间、门店、办公区楼等,跟据自身的适用面积挑选有差异 的拍摄头路数,晚期若想多拍摄头路数也是可能的,故而在布置选择中轻松性具有,特别服饰包里自带的部分配件价格是微信用户在布置流程中其须得的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。