技术参数 | ||
---|---|---|
主要参数 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互互联网行业拍照机 | |
监控摄像头机 | 拍照头图片像素 | 200W |
感测器器业务类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适于 | |
长焦 | 2.8mm, 级别视场角:103° 对角118° 差距15m | |
4mm, 水平面视场角:87° 对角104° 间距25m | ||
6mm, 的水平视场角:54° 对角62° 长距离38m | ||
单反镜头端口型 | M12 | |
半晚补光模式, | 红外夜视 | |
日复转变摸式 | ICR红外滤片式 | |
红外的照射高度 | 30米 | |
缩短要求 | 视頻压缩成细则 | H.265 /H.264 |
短视频文件压缩码率 | 超清、超清和稳定三档,码率响应式布局环境 | |
图片 | 画像尺寸图 | 1920 × 1080 苹果支持双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自适性 | |
图象软件设置 | 透明度,比照度,呈现饱和状态度等(根据萤石工作室买家端改善安装) | |
职能、耐腐蚀性 | 存储器功能表 | 使用萤石云手机存储器、使用后面录播机手机存储器 |
智慧报警信号 | 手机移动侦测 | |
镜像文件 | 支撑 | |
活动组织区域环境的检测 | 扶持 | |
插口 | 无线接口标准 | 2个RJ45 10M/100M 自习惯以太网口 |
般标准规范 | 运作气温和干湿度 | -30℃~60℃,空气湿度值为95%(无沉淀) |
供电提供 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:大力支持PoE | |
防护衣等級 | IP67(防水性除尘) | |
尽寸(mm) | 半径105mm 高:96mm(裸机) | |
体重 | 330g(裸机) |
【高性价比买家】银川朗讯电子器材现代科技有现公司
【结合人】:惠管理者
【通话】:13991891770
【座机】:029-65696550