指标 | ||
---|---|---|
参数值 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互联系统网拍照机 | |
摄像机 | 摄像机头图片像素 | 200W |
传控制传感器器类型的 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适用于 | |
境头 | 2.8mm, 质量视场角:103° 对角118° 长度15m | |
4mm, 级别视场角:87° 对角104° 多远25m | ||
6mm, 水平面视场角:54° 对角62° 距離38m | ||
动作标准接口的类型 | M12 | |
深夜补光形式 | 红外夜视 | |
整天转为形式 | ICR红外滤片式 | |
红外照晒多远 | 30米 | |
压缩视频标准的 | 视频图片解压缩基准 | H.265 /H.264 |
视頻降低码率 | 超清、免费高清和均衡性三档,码率自转变 | |
画像 | 形象面积 | 1920 × 1080 支技双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 谣传帧率自习惯 | |
图文设定 | 亮度调低,对比图度,呈现饱和状态度等(经由萤石工作室玩家端调低制定) | |
功效、耐腐蚀性 | 存贮功能键 | 帮助萤石云文件内存、帮助前后端分离视频机文件内存 |
自动化报警灯 | 手机移动侦测 | |
系统镜像 | 能够 | |
活動空间区域验测 | 使用 | |
接口协议 | 有线电视接头 | 9个RJ45 10M/100M 自转变以太网口 |
般规程 | 工做室内温度和内部含水率 | -30℃~60℃,室内湿度大于95%(无缓凝) |
24v电源产生 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:支撑PoE | |
安全防护层级 | IP67(防潮除尘) | |
尺寸规格(mm) | 直徑105mm 高:96mm(裸机) | |
自重 | 330g(裸机) |
【选择老板】咸阳朗讯电子设备科技发展有限制的子公司
【连系人】:惠运营经理
【电話】:13991891770
【座机】:029-65696550