z抓辩别率能够达到1920 × 1080 @25 fps
苹果支持背光房屋补偿,强光直接减弱,3D号码8消除噪音,号码8宽最新,认知不一监控摄像头环境
适配2.7~8 mm一键、电动伸缩微距调
认可吸顶装和壁装
支技z大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地化数据库
所采用快速阵列红外灯,适用生命周期长,红外强光照距z远会达20 m
2个原带耳机麦克风,清晰拾音
规模数据
拍摄机
感应器器类行 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
z低采光系数 | 彩虹色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态信息 | 金额宽的动态 |
夜夜修改传统模式 | ICR红外滤片式 |
调低想法 | 水准:0°~100°,铅直:-70°~45°,选转:0°~360° |
镜头时
镜头焦距&视场角 | 2.7~8 mm:情况视场角:107°-53.3°,向下视场角:56.3°-29.8°,对角视场角:128.8°-61.3° |
z大光圈数 | F1.9 |
单反镜头长宽比接口类型 | Ø14 |
光圈分类 | 固定位置光圈 |
补光
植物补光灯款式 | 红外灯 |
补光长距离 | z远达到20 m |
红外光波波长範圍 | 850 nm |
防补光过曝 | 使用 |
视頻
z大影像图片尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率辩别率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率鉴别率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视頻文件压缩原则 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频播放压缩视频码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编号类别 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265识别码类行 | Main Profile |
Smart264项目编码 | 主码流支持系统 |
Smart265编号 | 主码流适用 |
码率掌握 | 定码率,变码率 |
ROI | 使用主码流如何设置一个紧固区域划分 |
音频
声频环境的噪音吸附 | 可以 |
音频文件抽样率 | 8 kHz/16 kHz |
音响压缩的条件 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
录音缩减码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
wifi网络
同时另存路数 | z多6路 |
电源接口协义(API) | 放开型网上短视频模块,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
网路商议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
观众控制 | z多3二个访客 可硬件配置控制员、进行员、传统朋友 |
网洛贮存 | 大力支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(z大256 GB) |
网页器 | 应用插件怎么安装打印预览:IE8,IE9,IE10,IE11 应用本土保障加载:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
图文
整天准换传统模式 | 中午,夜景,自行,延时修改 |
图像文件改善 | 背光补偿的,强光照克制,3D大数字降燥 |
数字图像装置 | 镜像系统 ,过饱和度,色温,进行亮度对比度,锐度,AGC,白取舍借助老pc客户端或 阅览器可以调整 |
音频接口
SD卡突出 | 内部设置有Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,z大认可256 GB |
默认设置耳麦 | 可以1个大概内装置耳机麦克风 |
微信网络 | 3个RJ45 10 M/100 M自适用以太网口 |
重置 | 搭载 |
SMART的功能
报警声音勾起 | 中移动侦测,出错 |
应该规范起来
联动性模式 | 提交 FTP/SD卡,提交中心站,信件,回放,抓图 |
普通用途 | 心跳,秘码养护,添加水印,IP地扯滤过 |
还原原机设计 | 可以支持买家端或访问 器恢复过来 |
开机和办公温空气湿度 | -10 ℃~40 ℃,干湿度需小于95%(无初凝) |
供水办法 | DC:12 V ± 25%,支撑防反接呵护 PoE:802.3af,Class 3 |
工作电流及功耗测试 | *-IF款式 DC:12 V,0.42 A,z大功能损耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,z大输出功率:6.5 W *-IFZ机型 DC:12 V,0.59 A,z大功能消耗:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.25 A~0.15 A,z大显卡功耗:9 W |
外接电源电源接口类型、 | Ø5.5 mm圆口 |
车辆规格 | 134.6 × 75 × 53 mm |
木箱面积 | 155 × 90 × 64 mm |
机 毛重 | 180 g |
带再生载重量 | 235 g |