DS-VW55/L35 液晶显示单元,采用工业级超窄边面板,屏幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度,500cd/m²,直下式 LED 背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现 象。屏幕内置拼接控制器,可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口,可接收DVI、VGA、HDMI 等各种信号。支持多种控制方式。
• 直下式 LED 背线光源,展现单元尺寸色彩饱和度非常匀,无际界暗影原因。
• 物理粪便率达1920 × 1080。
• 超薄型窄边设计的概念。
• 良好的显视判定率,图片质感,暖色调雄厚。
• 高明白度、高亮显示度、高色域。
• 视野可以达到 178°,趋近于层次。
• 显示信息占地面大、比热容小、重轻。
• 开机运行维持,可 7 × 24 小时英文不断地事业。
• 组件化、立体式化、壁装等种施工手段供用户的选购。
• 塑料塑料壳,防光辐射、防磁场强度、防强交变电场干预。
• 实时的摄像头专用设备水温,过温自爱护,以防止面版灼痛。
物理性接口方式图
数据接口 | 情况说明 | 数据接口 | 这说明 |
POWER | 外接电源指令灯,桔红色待机,绿色的业务 | HDMI IN | HDMI 信息輸入 |
DVI IN | DVI-I 数字9电磁波键盘输入 | VGA IN | VGA 模拟训练数据信号发送 |
USB | USE 主板接口 | RS232 IN | 串口环通输进 |
RS232 OUT | 串口环通输入输出 | IR IN | 红外搜索界面 |
SWITCH | SWITCH 电插座 |
技术设备性能参数
型号查询 | DS-VW55/35 | |
显视性能指标 | 屏幕上显示规格 | 55 inch |
荧屏可视区域中 | 1209.6(H) x 680.4(V) mm | |
背LED光源多种类型 | LED 直下式背led灯光 | |
象素行间距 | 0.63 mm | |
数学拼缝 | ≤ 3.5 mm | |
力学辨别率 | 1920 × 1080(从下向上兼容) | |
色度 | 500 cd/m2 | |
可第一人称视角 | 178°(平行)/ 178°(立式) | |
色角度 | 16.7 M(8 bit) | |
比较度 | 4500:1 (Typ.) | |
运行时光 | 8 ms(G to G) | |
突破率 | 60 Hz | |
色域 | 72% NTSC | |
雾度 | Haze 25%, 3H | |
联续在使用时刻 | 7 × 24 H | |
音频接口 | 音频系统播放放入接头 | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1 |
数据报告传输数据电源接口 | USB × 1 | |
管理接口协议 | RJ45 for RS-232(设置× 1,輸出× 1) | |
常用 | 壳体原料 | SECC |
VESA | 400 × 600 | |
交流电源 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
工作频率 | ≤ 150 W | |
待机功率 | ≤ 0.5 W | |
作业体温 | 0℃~40℃ | |
业务水分子含量 | 10%~90% RH(无蒸汽加热水) | |
存放环境温度 | -20℃~65℃ | |
存放室内湿度 | 10%~80% RH(无蒸汽加热水) | |
企业产品长宽比 | 1213.5 (W) × 684.3 (H) × 67.7 (D) mm | |
内包装厚度 | 1369 (W) x 863 (H) x 330 (D) mm&nbܫsജp;(双包) 1369 🐽;(W) x 863 (H) x 108 (D) 🐓mm (单包) | |
总重量 | 27 Kg | |
毛重 | 29 Kg | |
包装箱菜单 | 电源模块线× 1、控制器× 1、红外阅读头× 1、挂壁式螺帽× 4、三合为一体解释书× 1 | |
*目光项目 | *综上所述运作机会与详细品牌具有地域差异,请以实际应写或咨询了解位置售销专业人员。 |
购货参数
DS-VW55/L35
外表尺寸大小