参数设置 | ||
---|---|---|
运作 | 200万1/2.7" CMOS 半球型智能互联系统网网络摄像头机 | |
摄像头机 | 摄像机头的像素 | 200W |
调节器器类型的 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自转变 | |
单反镜头 | 2.8mm, 级别视场角:103° 对角118° 距里15m | |
4mm, 质量视场角:87° 对角104° 路程25m | ||
6mm, 技术视场角:54° 对角62° 的距离38m | ||
摄像镜头插孔品类 | M12 | |
夜里补光的模式 | 红外夜视 | |
日复变换策略 | ICR红外滤片式 | |
红外阳光照射时间 | 30米 | |
再压缩规范标准 | 视频图片减小规则 | H.265 /H.264 |
视频播放挤压码率 | 超清、超清画面和平衡三档,码率自适用 | |
彩色图像 | 影像尽寸 | 1920 × 1080 适用双码流 |
帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 辟谣帧率自适用于 | |
图相设立 | 亮度做灵敏度,做灵敏度,达到饱和状态度等(根据萤石工作室朋友端的调节设为) | |
用途、能 | 文件存储基本功能 | 适用萤石云内存、适用后面录影机内存 |
智能化告警 | 转移侦测 | |
镜象 | 支撑 | |
行为板块检验 | 能够 | |
电源接口 | 有限模块 | 3个RJ45 10M/100M 自满足以太网口 |
寻常规程 | 岗位水温和内部含水率 | -30℃~60℃,内部含水率低于95%(无冷却) |
电源模块销售 | CS-C4T-3C2R:DC 12V/1A CS-C4T-3C2ER:支技PoE | |
个人防护分等级 | IP67(防水材料防污) | |
宽度(mm) | 截面积105mm 高:96mm(裸机) | |
权重 | 330g(裸机) |
下使公司为你们的介绍两下海康威视的200万高清可移动POE网络监测披风。结合访客各种需求增配1个大概到16个摄像机头,搭配着POE摄像机,也可以构建网络监测꧒摄像、回放工作、可移动即跨网调整、网上即跨网网络监🎃测等一下工作,白日切换桌面网络监测、可移动提醒等工作。
这一款监察器服装可兼容1到16个拍摄头监察器,应中用多种不一样环镜运用,举个例🥂子来说说家、生产车间、地带、办公室楼等,不一样我自己的大小考虑不一样的拍摄头路数,末期想增添拍摄头路数也是能够的,因此 在运用运用中便捷性有较强,而服装隨身附送的一系列设备是访客在运用具体步骤中必要的。
海康威视B12视监控器高清套装提供了非常强大的功能,附带的200万像素高清摄像头支持PoE供电,大大降低布线的复杂性,同时提供1080P高清监控画面,画质进一步提升,更有移动侦测和红外夜视监控,日夜24小时监控无忧。海康威视B12视监控器高清套装也可以实现手机监控,通过手机也能随时随地进行实时监控。海康威视B12视监控器高清套装能支持多路监控,也非常适合商铺、学校、工厂等等的应用,也是一款非常高性价比的监控套装;这些产品在伟德体育:西安安防监控工程方面,起到了很大应用,主要就是小区,办公楼,欢迎来电咨询。